Brak produktów w koszyku
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/7D-p1-aCowsfIqDKwthXunz27kTAEvWcGsPS-_SLYKE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy81YzRjM2NlYy05ZjMwLTQzN2UtOWUxMC1kYzU4MzFkYzZlYjAuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/kTPsbNSOclp5nWVyRBCqixUynjx9rmzhEBPUtYAPVt0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy84NTQ5ZTVjZi0xNDAyLTRkMDUtYmVhNy1mYTc3ZWU5NWE3MWIuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/4-nhOaODjBKApfclhsrtRuQC-RF3gfgziJxDovDGzx8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy9lNDFmZWJlMS03OWRjLTQyMWItOTdjZC03YzZmZDcwOTM3ZjYuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/PxA33b1pvMVgQvHuPcrzRB_Zw96SoYW17ubpXw-TfFs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy82YzIwOWEwYy0zNWM4LTQzMjQtODdmMy1hMzg3M2U2NjkwOTUuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/47Yqx1MmRTMU2uAJexOqZ58bO1M9m5lQ_jb6kZ_4Bsg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy82ZmY1YmNhMi1lODc1LTQ2NGMtOTcwNy01ZDY5YTU3ZjA2ZTMuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/NxeQIgmN9vBg8Ub41pp-uAfUAEN1apU1sPKpxn_-6VU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy9hNzc2ZWI4Yi0xNWM1LTQwNWItYTMxZC1jOTVkNTYzNDU4ZmYuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/WaK66MigY_bzl7Kx0M96NGopCWhTJmVaOsp0SWASYhw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy8wMDJkMzBlYy1iMzRiLTQxNjgtYWZhNS01MTA1ZDE2MjVhNjAuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ZLjm-kk-V5nKvUKu9ayW3fTLHqEv7uxOWzl6rJ3YKkM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy81YzRjM2NlYy05ZjMwLTQzN2UtOWUxMC1kYzU4MzFkYzZlYjAuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/MnnnjutRwArnqYCnIPojHJ9JG7Dz74en6xBXbRBY6vs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy84NTQ5ZTVjZi0xNDAyLTRkMDUtYmVhNy1mYTc3ZWU5NWE3MWIuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/iiry6U-xKXjqwZas0gD8GfrBt7XlRS-ztFJwsYMQMA8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy9lNDFmZWJlMS03OWRjLTQyMWItOTdjZC03YzZmZDcwOTM3ZjYuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/4BC5ZNvqwQf7DjLsf24oY10XZwFRBs6HyBB45YyJdfE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy82YzIwOWEwYy0zNWM4LTQzMjQtODdmMy1hMzg3M2U2NjkwOTUuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ogtmRLIdKKrudvbyoIRhgFxclm7QyhMkYef1bmVgwpo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy82ZmY1YmNhMi1lODc1LTQ2NGMtOTcwNy01ZDY5YTU3ZjA2ZTMuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/tk1kgUxdfzxF097LZRoFJmvc70J4M_80Dt44HstRt_8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy9hNzc2ZWI4Yi0xNWM1LTQwNWItYTMxZC1jOTVkNTYzNDU4ZmYuanBn.webp)
![Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/DQdmfexBGKTvQ53Lm_B7PMZmI1hbJ579Xuvsnx9a4ds/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNjA0L2ltYWdlcy8wMDJkMzBlYy1iMzRiLTQxNjgtYWZhNS01MTA1ZDE2MjVhNjAuanBn.webp)
Monitor AOC G2 CU34G2 34" 3440x1440px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved
Brak na stanie
3,161.35 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6046 g
Dane techniczne:
- Marka: AOC
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 86.36
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: W-LED
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 100
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 92%, NTSC: 85%, sRGB: 124%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR Mode
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT], 4 [GTG]
- Funkcja Smart: Nie
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki (mm): 0.23175 x 0.23175
- Jasność ekranu (cd/m2): 300
- Kontrast dynamiczny: 80000000:1
- Kontrast statyczny: 3000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 23° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 32° (w lewo), 32° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 130
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, Zakrzywienia ekranu - 1500R
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 31.4
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 65
- Zużycie prądu w trybie SDR: 31.4 kWh = 36.11 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 55
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 36.74
- Wysokość (z podstawą) (cm): 39.82
- Głębokość (cm): 4.8
- Głębokość (z podstawą) (cm): 13.24
- Szerokość (cm): 80.83
- Waga z podstawą (kg): 8
- Waga z opakowaniem (kg): 9.47
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający
- Kolor: Czarny