Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/pjDQNA1XweYmtpjGuKHvKiW6fsu86Qgtxk1ddELX43I/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy8yZTRkYTYzNy1mNjUyLTQ5MWQtYTUyZi1mMWNlZGE4NDliYTIuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/T1uEVstjYgMKS2VM0tzJfQI2KL6pYA3gGSD1vhyUm0A/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy81M2ExNGZiNy00MzFjLTRkMDgtODFkZC01NjA1NTRmMzEwN2QuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/6zQyVc2En3eRAOEWTPSQx6wGu858_vgqQzdittPxkP0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy9jY2VlMTE5NS00ZDc3LTQ3MzgtYjcyOS1mN2JkMTQ3NWViODkuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/b6j7dDclOoxmOIUUwyymfzmbMZyPxagve4zjMExC_9g/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy8wNDg1MjU3MC02NDNhLTRlNGEtYjJlMy1hYzA1N2ExYzU2MDQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/RriprOQeiplK3RWLv93yW54yYcJ6SgB5Tw_fJEvSiMg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy9mYjVhOWJlZS1iZTE3LTQyMzUtOTY3My0yNzBlMzhmZjJlZjQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/pdntIoWyR-8GmC8qHzg89IFVOc5ZSN5BrJ1O8BNw1fA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy8yZTRkYTYzNy1mNjUyLTQ5MWQtYTUyZi1mMWNlZGE4NDliYTIuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/OBOItUiOwC470b4kLMf-u9EgOknm4hN7OzdmTybxDeg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy81M2ExNGZiNy00MzFjLTRkMDgtODFkZC01NjA1NTRmMzEwN2QuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/8H8tYiACU3yp-EcKsHOiEoDL-ItwYwKbqYgG00uPNXw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy9jY2VlMTE5NS00ZDc3LTQ3MzgtYjcyOS1mN2JkMTQ3NWViODkuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/EvRdjJCs7d2kHwHBGDpRqgXVEAQUoTYs7Itx2_Lx-6o/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy8wNDg1MjU3MC02NDNhLTRlNGEtYjJlMy1hYzA1N2ExYzU2MDQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/XGw-9gxaabzElEOsbjgKzaRi9XiJQcdcANCEvuV2czk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTk2L2ltYWdlcy9mYjVhOWJlZS1iZTE3LTQyMzUtOTY3My0yNzBlMzhmZjJlZjQuanBn.webp)
Monitor MSI MAG 322URDF E16 31.5" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [GTG]
Na stanie
4,473.81 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6046 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 31.5
- Przekątna ekranu (cm): 80
- Powłoka matrycy: Matowa
- Rodzaj matrycy: Rapid IPS
- Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 160
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 93%, DCI-P3: 99%, sRGB: 131%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.5 [GTG]
- Funkcja Smart: Nie
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Eye Care
- Wielkość plamki (mm): 0.181 x 0.181
- Jasność ekranu (cd/m2): 400 (SDR), 450 (HDR)
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: 1000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 10° (w lewo), 10° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 15° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 30° (w lewo), 30° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 110
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Dodatkowe informacje: AI Crosshair, AI Dual Mode, Aplikacja Gaming Intelligence, Funkcja Optix Scope, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Technologia AI Vision, Tryb konsoli, VRR, Wide Color Gamut
- Złącza: DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 2.0 Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: G
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 33
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 80
- Zużycie prądu w trybie SDR: 33 kWh = 37.95 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 33
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 42.13
- Wysokość (z podstawą) (cm): 56.45
- Głębokość (cm): 7.29
- Głębokość (z podstawą) (cm): 22.78
- Szerokość (cm): 71.4
- Waga z podstawą (kg): 9
- Waga z opakowaniem (kg): 13
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, Kabel USB B do A, kabel zasilający, Śruby mocujące
- Kolor: Czarny