Brak produktów w koszyku
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/hMteXC80o8nJv4fOEv6JgGbnLRFSJjqvn3cOq8veuKE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy9mMGRhYzhiOC1mYWQxLTQxYWEtYjQ2YS01MzY0MzU2MDgwNmIuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/LRBwVlPEExh_PSGhQTTIZ30V_Y0X6oEWzWXTxRgK3go/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy8wYjBiNDQ2NS1kYTk4LTRkOTQtYjlmNS0yOTFmM2U0OGVkZGMuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/xVLBVMCKs0mWZlslX4WlMgchRS1LTOzA9Jir7oBrBak/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy84NmMwYmY1ZC0yMzUzLTQxMmQtYTJhMC05NmExM2FlYjg1ZTIuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/6GjJaAoWzusoV54BctxT20rYF2Ap4P8KASJCRWqEqeA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy9lN2Y4MWQ0YS1lYTA5LTRmYjctYWI3NC00YjU4ZDI0MmRiZGEuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/FdEzqtj-95oQalOeKzrtCzrMOXCm6l5ys4gGqvoXJwo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy8yMTBlNWQ5YS04MmExLTQ4ZjMtODE0MC04YmY2M2IwMjBkYzUuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/h3_X_e7MOlsfngXEhWVrW2fKks5_4z7HI6894KHXU3s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy9mMGRhYzhiOC1mYWQxLTQxYWEtYjQ2YS01MzY0MzU2MDgwNmIuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ZzDbRUIiA7jrtJ6rZD8YhNcVn8myF77s4-JDPbtv5HE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy8wYjBiNDQ2NS1kYTk4LTRkOTQtYjlmNS0yOTFmM2U0OGVkZGMuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/jaC9dqDOmaqplctzQ8aTo_OvK5ZbLtf_RAbJ6GTdpYI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy84NmMwYmY1ZC0yMzUzLTQxMmQtYTJhMC05NmExM2FlYjg1ZTIuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/s0mcRbsLVot7v6vD20RmIltS-Fl9dEqTicMwTz5RTKU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy9lN2Y4MWQ0YS1lYTA5LTRmYjctYWI3NC00YjU4ZDI0MmRiZGEuanBn.webp)
![Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/kQaoRyQ7JSSDkUwkjWRw3Le_ci6LmJ9rCY3Eur6y7yU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTgyL2ltYWdlcy8yMTBlNWQ5YS04MmExLTQ4ZjMtODE0MC04YmY2M2IwMjBkYzUuanBn.webp)
Monitor HP Omen 27qs G2 27" 2560x1440px IPS 280Hz 1 ms [MPRT]
Na stanie
2,847.62 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6310 g
Dane techniczne:
- Marka: HP
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 68.6
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 280
- Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 95%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: VESA DisplayHDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Funkcja Smart: Nie
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium, NVIDIA® G-SYNC®
- Technologia ochrony oczu: HP Eye Ease, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki (mm): 0.2331 x 0.2331
- Jasność ekranu (cd/m2): 400
- Kontrast dynamiczny: 10000000:1
- Kontrast statyczny: 2000:1
- Zawiera akumulator/baterię: Nie
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 100
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 3W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Sieciowe
- Dodatkowe informacje: Aplikacja OMEN Gaming Hub, Certyfikat TÜV Rheinland, Certyfikat VESA ClearMR 5000, Certyfikat Windows Dynamic Lighting, Fabryczna kalibracja kolorów, HDCP, NVIDIA G-Sync, Wbudowany HUB USB, Wbudowany system zarządzania kablami
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.0 Typu-B - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 25
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 60
- Zużycie prądu w trybie SDR: 25 kWh = 28.75 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 54
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)
- Wysokość (cm): 36.4
- Wysokość (z podstawą) (cm): 52.4
- Głębokość (cm): 5.2
- Głębokość (z podstawą) (cm): 22.3
- Szerokość (cm): 61.4
- Waga (kg): 6.31
- Waga z podstawą (kg): 8.35
- Waga z opakowaniem (kg): 11.36
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: 1x kabel DisplayPort, Kabel USB-A - USB-B, kabel zasilający, Raport z kalibracji fabrycznej, Skrócony podręcznik konfiguracji, Uchwyt na kable, Uchwyt z podstawą
- Kolor: Czarny