Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/ttx5mK7RGD-0c4YHLPeesjNE0cGrafqPjR6T9K7V2JU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy81YjMwYzU5My0xM2I1LTQ4YjMtOWJkMi0wOTlmMjZhOTdlMTguanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/RjJLSTJfFF2Q9nDNlg5PLTusCiIaqlkkckIcFuUnHck/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy8yMzA2MWUzZi00Y2VjLTQ5NjAtYmRmZC1lYjBmODQ1MjExZDUuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/MBfw5h_1JPtgOnO4Rm3z6dkOmaOXMIyerO0X0lniLn8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy8xZmRmNTRmMy02YjM4LTQwYjMtYWEwZS00Y2IwYTNmNGRhMWMuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/_-BlWvvg0E5rf9krkvjRjy36DlMbQDMpL6AYjbKx--E/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy8zMjYwZGUyMS00NzU3LTRkZmItYTgxZC05ODg1YzJmNzQ0NmEuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/aX9xDczbLXhxU648ReQhm6VFZNlWEdtxePKj8eokVFc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy85MWIxY2FkZS0xZmM0LTRkYTItYjQxMC1kMGExYTQyNTYyZGMuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/BdPXb-v-D9ciP8CEn6ibbxpcJcx4QJbNiWGlwKhCnEI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy81YjMwYzU5My0xM2I1LTQ4YjMtOWJkMi0wOTlmMjZhOTdlMTguanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/IaAZxMzal8GNpX9Znq5bHdoJtcp3muMLonnEy2rXZKM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy8yMzA2MWUzZi00Y2VjLTQ5NjAtYmRmZC1lYjBmODQ1MjExZDUuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/gBgmdOpZVYfyVwjaBrq0cyLJ_S16ii07_qVOPXEKOSY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy8xZmRmNTRmMy02YjM4LTQwYjMtYWEwZS00Y2IwYTNmNGRhMWMuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/Dyt08giSeJUFAc5AwMPAODtAC_Sq3Jpyvhq3ngRNL2c/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy8zMjYwZGUyMS00NzU3LTRkZmItYTgxZC05ODg1YzJmNzQ0NmEuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/G5xiZj1rMP-QExMEvXkYdt9hmN1ooAzDao90FoCpLlQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTc0L2ltYWdlcy85MWIxY2FkZS0xZmM0LTRkYTItYjQxMC1kMGExYTQyNTYyZGMuanBn.webp)
Monitor MSI Mag 273QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]
Na stanie
3,818.19 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6700 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 26.5
- Przekątna ekranu (cm): 67.31
- Powłoka matrycy: Matowa
- Rodzaj matrycy: QD-OLED
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 240
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 98%, DCI-P3: 99%, sRGB: 138%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR True Black 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.03 [GTG]
- Funkcja Smart: Nie
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki (mm): 0.2292 x 0.2292
- Jasność ekranu (cd/m2): 1000 (HDR), 250 (SDR)
- Kontrast statyczny: 1500000:1
- Zawiera akumulator/baterię: Nie
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 30° (w lewo), 30° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 130
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Dodatkowe informacje: 5-kierunkowy joystick, Funkcja Optix Scope, Kompatybilny z Kensington-lock, Smart Crosshair, Technologia AI Vision, Technologia OLED Care 2.0, Tryb konsoli, Wide Color Gamut
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1a - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 25
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 32
- Zużycie prądu w trybie SDR: 25 kWh = 28.75 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 25
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 35.82
- Wysokość (z podstawą) (cm): 53.2
- Głębokość (cm): 5.45
- Głębokość (z podstawą) (cm): 22.79
- Szerokość (cm): 61.01
- Waga (kg): 6.7
- Waga z podstawą (kg): 9.65
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: 1x kabel DisplayPort, Przewód zasilający według standardu europejskiego, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby do wsporników do montażu naściennego, Stojak ze śrubami, Zasilacz
- Kolor: Czarny