Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/vGSIJGMn5RLS7pZr8j1hsSdYi-eh0fFZv1z8t9KElNg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy82YzQ3MjUxNy1hYzI3LTQ4ZjgtODAxZi03ZjhjYWQ3OTAwZTUuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/HwOFSpJwZaRyembrgQyzF8F9GqgtE7j6R3bl4doz3js/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy8wYmJlODhhZS1iNGE1LTQ4MDEtYWI3ZC0xZDQ1ZTBkODE2YzMuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/y7tt_fAh4EJF0FXYPCfLAr7bRG16qbctSf4pcrhU3Qc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy80MDZhYWJmYy00MjgyLTQ5Y2MtOWIwNi1kZWJhYTI1NDRmMWMuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/-fGohl_ZyII1HihbqWZUeus7r0thaf5vllhkFoSk_pI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy8yZTEyMmEzNS04OWRhLTQ4NmMtYTQzNS1iM2QyM2ViZmJmODEuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/lQv11r94hurOGbDTkiyxxIXdjq6Zw9VGN9NDHLhZx9M/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy9lY2UxYjAzMC1hNTFmLTQzNmUtODYxMi1lNmUzODYzOGZmZjUuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/lh1USFZ46iB9civq56iLo1He89UbFUlL8twVKLlqLL0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy84OWZiYmFmMy03NjJlLTRkN2MtODdlNC05Y2NhZTYyYzFhNDAuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/UVn_0fEqcowJCmyL4EzG9mgFgKbgTIGVh5cSlzFukjE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy82YzQ3MjUxNy1hYzI3LTQ4ZjgtODAxZi03ZjhjYWQ3OTAwZTUuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/dnrg7I6CvvP8aTbSy6rdwHI2LbMlEEE8FlSHzJNRL0k/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy8wYmJlODhhZS1iNGE1LTQ4MDEtYWI3ZC0xZDQ1ZTBkODE2YzMuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/NwKW7ntYcx6REs6ckdxa2aE-xQ6_fzaGleJkSC5X9pM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy80MDZhYWJmYy00MjgyLTQ5Y2MtOWIwNi1kZWJhYTI1NDRmMWMuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/2hjEKwBAzncnT4XRJmD-kyc61dAiQpBAcn7iSOVgnhU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy8yZTEyMmEzNS04OWRhLTQ4NmMtYTQzNS1iM2QyM2ViZmJmODEuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/vIbtTjnVPK7Cm8NHu2TwpMxm8aEBYADVSurRy6iPo2A/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy9lY2UxYjAzMC1hNTFmLTQzNmUtODYxMi1lNmUzODYzOGZmZjUuanBn.webp)
![Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/1THyIF-xVQLs6JlmlNAbpq8aptNjNxgsGKugAUfKUmU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTUzL2ltYWdlcy84OWZiYmFmMy03NjJlLTRkN2MtODdlNC05Y2NhZTYyYzFhNDAuanBn.webp)
Monitor MSI Pro MP275 E2 27" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]
Na stanie
810.79 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6046 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Matowa
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 120
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 116%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR Ready
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT], 4 [GTG]
- Funkcja Smart: Nie
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: EyesErgo, Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki (mm): 0.3114 x 0.3114
- Jasność ekranu (cd/m2): 300 (SDR)
- Kontrast statyczny: 1500:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Regulacja wysokości: Nie
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Dodatkowe informacje: Certyfikat TÜV Rheinland, Energy Saving Solution, Funkcja Eye-Q Check, Funkcja MSI Power Link, Kompatybilny z Kensington-lock, Oprogramowanie MSI Display Kit, Synchronizacja profili CEC, Szczelina na akcesoria w podstawie, Wbudowany system zarządzania kablami
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2a - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: E
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 21
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 30
- Zużycie prądu w trybie SDR: 21 kWh = 24.15 zł
- Wysokość (z podstawą) (cm): 44.77
- Głębokość (z podstawą) (cm): 20.68
- Szerokość (cm): 61.19
- Waga z podstawą (kg): 3.66
- Waga z opakowaniem (kg): 6.54
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel HDMI, kabel zasilający, Podstawa stojaka, Wspornik stojaka
- Kolor: Czarny