Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/OpVserBkUvs0oY9IzjJa_GRVpAP9Tt6GVSHKpA3uHXM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy9mMWY1Y2RjNS0xYmI5LTQ2YTAtYTkzZS1mZmUzZGFiYzQ0MGEuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/1ymE7lXEsZ7Ucbm2JLW5nW-5Y5YaVM8LrjmJBpKlZfM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy9mMWNlOTUyYy0wOTdhLTRmYzgtOGQ4Zi0xNjVlODAxN2U2YjQuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/lvMkfUVcbQwsuaNzfkMn4q5aNjcSCsIPPOC6UpipTvo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy9lZmE1ZTFjZS00ZjE3LTRjNTgtOTk1NS00N2Y3YTI3NzA3MDUuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/GgtZZmNqsNP2XAwmY3NudOoHoupO4ohUugrYmNRkG2w/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy84YjQ5Nzk4Yy0zZTEyLTQyNzYtYmYwZS05NjZkNTQzMDljYTQuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/4ifo00f2gd6Nt_p869h5mK7Kr8hSM4IRjPZZhAMunUE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy8yMDhlZDMwNy0zNzQ0LTQxMTEtYTczMi1lYTE5MzhiN2NlNzQuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/hD26GkjVaH0WiuT4MHHq35avTvqmXBk-t2kW2zLnB0s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy9mMWY1Y2RjNS0xYmI5LTQ2YTAtYTkzZS1mZmUzZGFiYzQ0MGEuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/HiFPwq6nETd8wqG0vWSwNRBnTtoGRmc5-Nnd2fwkm_Q/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy9mMWNlOTUyYy0wOTdhLTRmYzgtOGQ4Zi0xNjVlODAxN2U2YjQuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/kPphAj1L3pGVFy6JH6OsnFNN19IObU-dryY2FIovACI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy9lZmE1ZTFjZS00ZjE3LTRjNTgtOTk1NS00N2Y3YTI3NzA3MDUuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/I5hsZ8BdYIa9qb9mC7TOdwU4i4IiHj_rjNSO7UVbG1M/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy84YjQ5Nzk4Yy0zZTEyLTQyNzYtYmYwZS05NjZkNTQzMDljYTQuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/qjJKAhtm1tamGfznJV1ufXVUW336uA_SsdCxDYAFqn8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvODEzNTQxL2ltYWdlcy8yMDhlZDMwNy0zNzQ0LTQxMTEtYTczMi1lYTE5MzhiN2NlNzQuanBn.webp)
Monitor MSI Mag 274QF 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]
Na stanie
1,255.92 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 4700 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: W-LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 180
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 93%, DCI-P3: 95%, sRGB: 124%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: HDR Ready
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.5 [GTG]
- Funkcja Smart: Nie
- Wbudowany kalibrator: Tak
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki (mm): 0.2331 x 0.2331
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: 1000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Regulacja wysokości: Nie
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Sieciowe
- Dodatkowe informacje: Funkcja Inteligentnego Celownika, Technologia AI Vision
- Złącza: DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: G
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 26
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 33
- Zużycie prądu w trybie SDR: 26 kWh = 29.9 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 26
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony)
- Wysokość (cm): 36.25
- Wysokość (z podstawą) (cm): 43.85
- Głębokość (cm): 6.21
- Głębokość (z podstawą) (cm): 24.97
- Szerokość (cm): 61.35
- Waga (kg): 4.7
- Waga z opakowaniem (kg): 6.55
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: 1x kabel DisplayPort, kabel zasilający
- Kolor: Czarny