Brak produktów w koszyku
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/_2MjvytoVOmcSI4bRDD2TA-5zIOTMGCOIqkniAyXZY8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy9jMDQwZDkxMy00OTU5LTQ2YzMtOTk1MC1mOTVlMzk5MDJiZWYuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/Ix4Ud1hD8x19eHtP9TXPEYfHj8127ws9lecXRJIZ5no/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy81NDFlNzc1OC1iZjFjLTQ3YTAtOTBjMy02YTRiOTAwNDQwY2MuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/eF0NN2w_BTI_uPulc7SXl1E36aoHwTWIEsbgdiR53bU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy80ZjViMDJlZS02NzVkLTQ1NDktYTkxYS05ZDVmOGY3MzBkMjguanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/GGT0suYM5eqYMEcUKqjWPNCQjnkowwAuomWNZ7rzOy8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy8yNjNmODkwNi1lZjhlLTQzYzItYWU4Ny0zMjkwNWY1NmVmMmUuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/vG5LfD6UbFZBbhrl_MSUWcKhvasXcQ2nlk7Y7a_the0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy9lNzRkZTAwOS1jMmFlLTQwMmMtYmNjZS0zODY3Njg5NWNhOTMuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/tpHR7nQ1YDFE7T_d5qLgEbO00sgfqAhdrX956ORGNds/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy9jMDQwZDkxMy00OTU5LTQ2YzMtOTk1MC1mOTVlMzk5MDJiZWYuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/PWNEeiipYRYI7kGFjZAWiVs1zwXVFYQcwNnn1_BPHO4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy81NDFlNzc1OC1iZjFjLTQ3YTAtOTBjMy02YTRiOTAwNDQwY2MuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/EH307QgrXRyBXLcIwgBa_uRgK3ceDtaSYZOgv_ECbJQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy80ZjViMDJlZS02NzVkLTQ1NDktYTkxYS05ZDVmOGY3MzBkMjguanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/xdzX1HnP7UcXHsJJeN62RkgSyEDYc6xzCajurUvBOWc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy8yNjNmODkwNi1lZjhlLTQzYzItYWU4Ny0zMjkwNWY1NmVmMmUuanBn.webp)
![ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/HJFEhOGQd7NbakWi59gDjJ2feKxP6I9bU3IZ4Oz4erY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzkzNDI0L2ltYWdlcy9lNzRkZTAwOS1jMmFlLTQwMmMtYmNjZS0zODY3Njg5NWNhOTMuanBn.webp)
ASUS ROG Swift PG27AQDP - 480Hz | QHD | 26,5'' | OLED | 0,03ms [oferta Outlet]
SKU:
VMA793424
KOD PRODUCENTA:
PG27AQDP
EAN:
2000001668122
Na stanie
6,057.61 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 605 x 548 x 274 mm
- Waga produktu: 6200 g
Marka |
Asus
|
Grupa produktowa |
Monitory Asus
|
Typ |
dla graczy
|
Przekątna |
26.5 cali
|
Rozdzielczość ekranu |
2560 x 1440 (QHD) piksele
|
Typ ekranu |
płaski
|
Częstotliwość odświeżania |
480 Hz
|
Powłoka matrycy |
antyrefleksyjna
|
Typ matrycy |
OLED
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
HDR |
tak
|
Standard portów wideo |
DisplayPort 1.4
HDMI 2.1
|
Jasność |
1300 cd/m²
|
Rozmiar plamki (mm) |
229
|
Czas reakcji (ms) |
0.03
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
obrotowy ekran (pivot)
pochył
wysokość
|
Standard HDR |
HDR10
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync Premium
|
Obsługa G-Sync |
tak
|
Rodzaj G-Sync |
G-Sync Compatible
|
Klasa energetyczna |
F
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
27
|
Złącza |
1 x DisplayPort
1 x wyjście audio
2 x HDMI 2.1
2 x USB 3.2 gen 1 Type A
|
Format obrazu |
16:9
|
Kontrast |
1500000:1
|
Kąt widzenia w pionie |
178 °
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 °
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
1070 mln
|
Kolor |
Czarny
|
Szerokość (mm) |
605
|
Wysokość (mm) |
548
|
Głębokość (mm) |
274
|
Waga (kg) |
6.2
|
Standard VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DisplayPort
kabel HDMI
kabel USB
kabel zasilający
zasilacz
|