Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/F6HCzaEDhXtrIIiVfvYZond4V2GlU7kheSBzRe0NtvQ/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9iYTk1MDIyMS1hNzQ3LTQxZWEtYWUxZi1hNTJkYzcwNzE4ODEuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/VeqUuvmJi_U554NZYC_McGc1-Rk8_gbPNMir0Z08IVI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy80MDdjNjg0Ni0yNGQyLTRjZjgtODRiMy02OWViNWFhMjYxMTguanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/9ifv0gj4xvLOMKzw1SchOW1QKVuXc_6t8atpoHktzOc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9iMmZjZjk4MC0xZmE3LTRjYTctOGQ5My01MjQ3Y2ZlYWE2OTkuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/eedzh3D9oqQEF6KVQADgW80efkhsDbrPQkj-270kuZM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9hYjgxZGYyYS05ZGQxLTQ1ZDctOWJmZC00OGQ1NjEzMzU1MWIuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/q29gvp57FXmWGzAQqu2YModappai5rbGxmgLclxnvrM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9mYjM2MDE0Ni1hMmYxLTRiOTUtYTcyYS1mMTViYTZiYWY0ZmIuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/3Q_Z_K_KXjNqYcteenGCu5OjSgmI4BYBRDFENV0gCNc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9iYTk1MDIyMS1hNzQ3LTQxZWEtYWUxZi1hNTJkYzcwNzE4ODEuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/yUA7p7yuPSfZMxPUk5KsRzT1-Rhxc3TpLxAapjfdOE4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy80MDdjNjg0Ni0yNGQyLTRjZjgtODRiMy02OWViNWFhMjYxMTguanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/GQB8tF9Z5CkFDKxskCi-DH8sXjSr1BCi7gBNT1G9A5g/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9iMmZjZjk4MC0xZmE3LTRjYTctOGQ5My01MjQ3Y2ZlYWE2OTkuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/4rjgvTF1Unl-zrfeQj-kD9mSG1GgJ3_iAOirQFGVAEw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9hYjgxZGYyYS05ZGQxLTQ1ZDctOWJmZC00OGQ1NjEzMzU1MWIuanBn.webp)
![Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/T49kX74EXyje6KVL_ZI_dZ8LnRKqPgydYiZy_K0IP0c/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNzI3MzIyL2ltYWdlcy9mYjM2MDE0Ni1hMmYxLTRiOTUtYTcyYS1mMTViYTZiYWY0ZmIuanBn.webp)
Monitor MSI Mag 271QP QD-OLED X24 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03ms [GTG]
Na stanie
5,625.26 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 8000 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 26.5
- Przekątna ekranu (cm): 67.31
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Nie dotyczy
- Rodzaj matrycy: QD-OLED
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 240
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 98%, DCI-P3: 99%, sRGB: 138%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR True Black 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.03 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.2292 x 0.2292 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 250 (SDR), 450 (HDR)
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 1500000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 30° (w lewo), 30° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 110
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Certyfikat VESA ClearMR 13000, Smart Crosshair, Technologia AI Vision, Technologia OLED Care 2.0, Wide Color Gamut
- Złącza: DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 25
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 40
- Zużycie prądu w trybie SDR: 25 kWh = 28.75 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 25
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 36.2
- Wysokość (z podstawą) (cm): 41.6
- Głębokość (cm): 7.2
- Głębokość (z podstawą) (cm): 24.2
- Szerokość (cm): 60.9
- Waga (kg): 8
- Waga z podstawą (kg): 10.4
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: 1x kabel DisplayPort, Podstawa ze śrubami, Przewód zasilający według standardu europejskiego, Skrócona instrukcja obsługi, Stojak ze śrubami
- Kolor: Czarny