Brak produktów w koszyku
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/DVIypET374Se5z97-mUk7GbH-UZ0z6L0OTZyqK8uz1I/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy8yMzkzMzdjYS00ZjhkLTRjOGMtOTMzMy03NGY3YThlNTFjNmQuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/rrdZ2599agjJE1PkW3oaIaOpIX1g9iE8DJyTUW-ygFc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy9lZWYyY2YzZS01ZmNiLTRhNTEtOWQzYy0yNDhlZmRmZjUzZDguanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/paTNdK0TxM-nwZuWuR4ODwgOB7dHm8H-5KkZRddQYFg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy9lYzYwNGIyNi04ZGUzLTRhMzgtODJiNy0wNjg1MGFkNjViMjMuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/Nq_fepnq9qNKvJNg6XD81L_vv4PlqieMWN_dJiyHSE0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy8wZjgwYTZjYS0xMzNjLTRjOTgtYjE3ZC00YTYyMzkyZmEzYmMuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/tLwtDm7kGjwuDERxwJ9Pxbr5tBida_hS1M5Yu3PrV4Q/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy81NDYxYTFhZi1mOTg0LTQzM2EtOWQ0Mi05NTU3OGY5OGQ1ZGEuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/OVxtaJc2HXBxQCKW7Zbot9FiygTWPmtW8QbZRaUK98w/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy8yMzkzMzdjYS00ZjhkLTRjOGMtOTMzMy03NGY3YThlNTFjNmQuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/rHSFD_z68PbQBdI5QdEaqBafdp9IY3r_dVJ5RhhbttI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy9lZWYyY2YzZS01ZmNiLTRhNTEtOWQzYy0yNDhlZmRmZjUzZDguanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/nq2QlTurPXw3PDU3QuS6fhG65534p8t9-UyjC7HXG3U/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy9lYzYwNGIyNi04ZGUzLTRhMzgtODJiNy0wNjg1MGFkNjViMjMuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/LihFOqpKMGD4WYF3scxj_fIXFhgp8wufoK-rF1Pr1LE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy8wZjgwYTZjYS0xMzNjLTRjOTgtYjE3ZC00YTYyMzkyZmEzYmMuanBn.webp)
![MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/JKPESZKWYZGNEui91pePmnMWavXaL7esOCnax4zMkiI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNjcyOTQ5L2ltYWdlcy81NDYxYTFhZi1mOTg0LTQzM2EtOWQ0Mi05NTU3OGY5OGQ1ZGEuanBn.webp)
MSI PRO MP341CQ - 34'' | VA | UWQHD | 1ms | 100Hz [oferta Outlet]
SKU:
VMA672949
KOD PRODUCENTA:
PRO MP341CQ
EAN:
2000001631089
Brak na stanie
1,512.69 zł
- Wymiary: 809 x 469 x 237 mm
- Waga produktu: 7700 g
Marka |
MSI
|
Typ |
do biura i domu
|
Przekątna |
34 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
3440 x 1440 piksele
|
Typ ekranu |
Zakrzywiony
|
Częstotliwość odświeżania |
100 Hz
|
Powłoka matrycy |
antyrefleksyjna
|
Typ matrycy |
VA
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
HDR |
tak
|
Standard portów wideo |
DisplayPort
HDMI 2.0
|
Jasność |
300 cd/m²
|
Czas reakcji |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
pochył
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
60
|
Klasa energetyczna (2021) |
G
|
Złącza |
1 x DisplayPort
1 x słuchawkowe
2 x HDMI 2.0
|
Format obrazu |
21:9
|
Kontrast |
3000:1
|
Kąt widzenia w pionie |
178 °
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 °
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
1070 mln
|
Kolor |
Czarny
|
Szerokość (mm) |
809.3
|
Wysokość (mm) |
469.5
|
Głębokość (mm) |
237
|
Waga (kg) |
7.7
|
Standard VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel HDMI
kabel zasilający
|
Model |
MSI PRO MP1CQ
|