Brak produktów w koszyku
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/TaSQXYl-ZByy0z8e4wiC2s8mP7g4Cr6anlUXBbnESME/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy9hYjk0ZjI2OC00YTA0LTQxYzQtOWFlOC1mNDg5ZmM5MThhYzYuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/3wMAp7my7gUYnogurOo3L2zaA8BkeDtcom-XjOH6s-M/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8zMmZiNTEwYy1jYTdlLTQ4YzMtODcwMS03ZWFhODI5NmVjMzguanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/rCE7SOYEl-fBRgBVMAwOgf4vSLGzM1jPT3XACN4IqWc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8yNmQ3M2I5ZC0zZGE4LTQwYjUtOWMzMS1mOTIxN2MxMDhhNGYuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/tMEQRlXTz8yaMTY6vIuK9tFD0Artp8uczCX9oJhgt8U/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy9mNTdhNDc4MS1jMWQxLTRkNDctYmUxZi1iNWEyNjM3ZGEyNDEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/YYizLgpdiluJEeexVO_jxL9M_BLhAlwmWGt08s5F1hY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8yYWZiMWJiMC01MzcwLTQ1OGUtYjAwYS1iZTExN2IxODY4ZmEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/zl6x6Rq0slTbov0NMwffTYDixuU1xs1ugpMrjWT1qFo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy84OTg0ZWNmOS0yMmJlLTRlNmQtYjgwMS02OTE1ZGZhMGRlNDEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/DHD-91gl4emczK7ZrmMLsadvCwfIV-FgASDm2011wic/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8zMTMzMDBkOS1hN2U3LTRhOTYtODM5Yi00YTc1NTgzYTg5NjcuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/g6atkUUbvf4bIVQ7rkILBECUqXKcySrG5zpE0OLUteU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy9hYjk0ZjI2OC00YTA0LTQxYzQtOWFlOC1mNDg5ZmM5MThhYzYuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Qu3hHW4I5umielDVMC44AgKL1NsukSERyCDHJu6pRz0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8zMmZiNTEwYy1jYTdlLTQ4YzMtODcwMS03ZWFhODI5NmVjMzguanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/nknwRkNy4-X-GBsW-XEUyXPvABjzudndvEcpBpzixFw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8yNmQ3M2I5ZC0zZGE4LTQwYjUtOWMzMS1mOTIxN2MxMDhhNGYuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/v4Ep90vhMA1kCLfmsIYWgAyDdkVTq1IJHy-PBi2IDgo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy9mNTdhNDc4MS1jMWQxLTRkNDctYmUxZi1iNWEyNjM3ZGEyNDEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/7gTHZAf9S2trhVNK28ZDebY-rpsIDadVophIwUiUCkU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8yYWZiMWJiMC01MzcwLTQ1OGUtYjAwYS1iZTExN2IxODY4ZmEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Y7QZ1D3lgAzOcOgxkg3GvMkrjncJHGg-0UvkT4Y-i_Y/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy84OTg0ZWNmOS0yMmJlLTRlNmQtYjgwMS02OTE1ZGZhMGRlNDEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/9kXl5L1mlZWbiiUF4YCOUA7xIiA1jhvwSoqcgbwalOI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTg2L2ltYWdlcy8zMTMzMDBkOS1hN2U3LTRhOTYtODM5Yi00YTc1NTgzYTg5NjcuanBn.webp)
Monitor ASUS VA249HG 23.8" 1920x1080px IPS 120Hz 1 ms [MPRT]
SKU:
VMA595186
KOD PRODUCENTA:
2071690
EAN:
4711387795163
Na stanie
827.21 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 540 x 408 x 191 mm
- Waga produktu: 2800 g
Dane techniczne:
- Marka: Asus
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 23.8
- Przekątna ekranu (cm): 60.5
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 120
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Nie
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.2745 x 0.2745 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 300
- Kontrast dynamiczny: 3000:1
- Kontrast statyczny: 1500:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 23° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: DisplayWidget, GamePlus, HDCP, Motion Sync, QuickFit Plus, Technologia SPLENDID, Technologia Trace Free, VRR, Wybór temperatury kolorów
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: C
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 12
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): Nie dotyczy
- Zużycie prądu w trybie SDR: 12 kWh = 13.8 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 15
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb oszczędzania)
- Wysokość (cm): 31.6
- Wysokość (z podstawą) (cm): 40.8
- Głębokość (cm): 4.6
- Głębokość (z podstawą) (cm): 19.1
- Szerokość (cm): 54
- Waga (kg): 2.8
- Waga z podstawą (kg): 3.2
- Waga z opakowaniem (kg): 4.95
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel HDMI, kabel zasilający
- Kolor: Czarny
Marka |
Asus
|
Zastosowanie |
Do domu i biura
|
Typ ekranu |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
23.8
|
Przekątna ekranu (cm) |
60.5
|
Powłoka matrycy |
Matowa
|
Podświetlenie ekranu |
LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rozdzielczość ekranu |
1920 x 1080
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
120
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
sRGB: 99%
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
16.7 mln
|
HDR |
Nie
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [MPRT]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
Adaptive-Sync
|
Technologia ochrony oczu |
Filtr światła niebieskiego
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
0.2745 x 0.2745 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
300
|
Kontrast dynamiczny |
3000:1
|
Kontrast statyczny |
1500:1
|
Kąt widzenia w pionie |
178 stopni
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 stopni
|
Ekran obrotowy (pivot) |
nie
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Regulacja kąta pochylenia (tilt) |
tak
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
23° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Regulacja kąta obrotu (swivel) |
nie
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
Nie dotyczy
|
Regulacja wysokości |
Nie
|
Zakres regulacji wysokości |
Nie dotyczy
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Głośniki |
nie
|
Moc głośników |
Nie dotyczy
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nie
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Zasilanie |
Nie dotyczy
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Dodatkowe informacje |
DisplayWidget
GamePlus
HDCP
Motion Sync
QuickFit Plus
Technologia SPLENDID
Technologia Trace Free
VRR
Wybór temperatury kolorów
|
Złącza |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI 1.4 - 1 szt.
VGA - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
|
Nowa klasa energetyczna |
C
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
12
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
Nie dotyczy
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
12 kWh = 13.8 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
15
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
0.5 W (tryb oszczędzania)
|
Wysokość (cm) |
31.6
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
40.8
|
Głębokość (cm) |
4.6
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
19.1
|
Szerokość (cm) |
54
|
Waga (kg) |
2.8
|
Waga z podstawą (kg) |
3.2
|
Waga z opakowaniem (kg) |
4.95
|
Pilot |
Nie
|
Wyposażenie |
kabel HDMI
kabel zasilający
|
Kolor |
Czarny
|
Typ |
do biura i domu
|
Przekątna |
23.8 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
1920 x 1080 (Full HD) piksele
|
Częstotliwość odświeżania |
120 Hz
|
Typ matrycy |
IPS
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
Obszar aktywny |
527 x 297 mm
|
Standard portów wideo |
D-Sub
|
Jasność |
300 cd/m²
|
Rozmiar plamki (mm) |
0.245
|
Czas reakcji |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
pochył
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
15
|
Klasa energetyczna (2021) |
C
|
Format obrazu |
16:9
|
Kontrast |
1500:1
|
Szerokość (mm) |
540
|
Wysokość (mm) |
408
|
Głębokość (mm) |
191
|
Standard VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel HDMI
|
Etykieta energetyczna |
Pobierz
|
Karta informacyjna |
pobierz
|