Brak produktów w koszyku
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/HZyYnjl-VkoRVeLJ0A3BXIZgW303a1zlFwzhhOuelf8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy9mNzdjZGNkMC1mNjZkLTRjMjktODdiNy02NmZlZWQ5YjEyYWEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/KstfzRwW0jG-UzTtQLjJdYXovIaGCkhOvDoMbL4DeGo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy81ODM2ZmU1MC0wNmY2LTQ4MDQtODVmMy1lMmFkZGI3MmUyOTIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/15lw4_ZBAp8iXaiYmEyYqY9IR_Npk_l3qXY4SMmaNao/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy84ZmM2ZmE2Zi00NjViLTRmMGYtOGI4Yy1lNmE3MDAxMDI0NDAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ASlqhfdU7Pc9fBoeyNoJSK8VNYGcyKN6Oy_KvuP48ls/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy8xNWQzZGMxZS04NTEzLTQyZmQtOGVkNy01ODliY2U3MDU0ZDEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Z-Xkn_ImG2-lQ0SAhdJOLN5cYvT2pLXQcy9jHt9V8-I/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy8xMjFkY2UwYi0wNWVmLTQ1ZmUtYmJmYi05M2Y1YTJmOTcyNjAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vRlZZ6M_RNRxU_gVDr6ziLNkfR6aZgqw3H-jm7wotrw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy9lZDZlOTMzNy0zMDU0LTRhNjktYjk5Ni0zNWIyNGFjNDc1ZmMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/g-DqGjDUdT0x59DoMXUIYcXNn1Comv3X1H1oY5twjak/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy83NDc0NDE2Yi1kZmI1LTRiZDItYjBjZi1mNjg4YWY2Njg1MjcuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/IB06T9rlcQjwuwD7w6HoZfuSI3IVWMMZeYl_v0AiC1w/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy9mNzdjZGNkMC1mNjZkLTRjMjktODdiNy02NmZlZWQ5YjEyYWEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/3JdnektWZ85IUs3wjxAjek8rXAJSSWimN1AEZJcTdVM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy81ODM2ZmU1MC0wNmY2LTQ4MDQtODVmMy1lMmFkZGI3MmUyOTIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/TQTb4puGeI2bxUkCTa8Lp7VJa0lyEmaaYq9TP3KehMw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy84ZmM2ZmE2Zi00NjViLTRmMGYtOGI4Yy1lNmE3MDAxMDI0NDAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/legaRJ7nKEpvDD309IB0vrdTz9at668doqWskV-f_P0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy8xNWQzZGMxZS04NTEzLTQyZmQtOGVkNy01ODliY2U3MDU0ZDEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/obRSuteAtsHFedALOM1hu8AhKxWUuKUScvMZi32bmbk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy8xMjFkY2UwYi0wNWVmLTQ1ZmUtYmJmYi05M2Y1YTJmOTcyNjAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/9CWH-RT3KftQoNQAZTH8-_PIxCIJH-lkLEnQXpWqVtA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy9lZDZlOTMzNy0zMDU0LTRhNjktYjk5Ni0zNWIyNGFjNDc1ZmMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/1zCfIpLHihluWLYavsgyKHASSLbiI7VDw8V2xxBp7eU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTc0L2ltYWdlcy83NDc0NDE2Yi1kZmI1LTRiZDItYjBjZi1mNjg4YWY2Njg1MjcuanBn.webp)
Monitor ACER Nitro XZ273U X2 27" 2560x1440px 240Hz 1 ms [VRB] Curved
Na stanie
2,009.89 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6046 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Brak danych
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 240
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR10
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [VRB]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Acer VisionCare
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: 5000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 25° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 20° (w lewo), 20° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 150
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Zakrzywienia ekranu - 1000R
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 26
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 33
- Zużycie prądu w trybie SDR: 26 kWh = 29.9 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: Brak danych
- Wysokość (cm): Brak danych
- Wysokość (z podstawą) (cm): 45.79
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): 19.84
- Szerokość (cm): 60.66
- Waga (kg): Brak danych
- Waga z podstawą (kg): 4.03
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Zasilacz
- Kolor: Czarny