Brak produktów w koszyku
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/PPCgYVIZBtW1zcwAd7BwkOI--XGIhArcImxBNLF24UY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8yOTlmMTY3NC0wNTI4LTRhOWMtOWY5Zi03ODg2MzBkYjQyMWQuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/abxBNfbzzorKKTgBIY2l2OuSdzIDiLyVm2skZHDl9JU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy85ZTM5MzAyOC04NThiLTRmOGEtYWIwOS02ODJmOTJmMzM3MWYuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ChPlBCK3Y4gePKv6Q7W0Tu-NpEbg88GuKpx7zgvDWc8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8zMTk1NWExMS1lNGQ4LTRmYWEtODQ3NC02MjFjY2Q5MmQwZWEuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/OuEc1d1XRToc5D-u2_mb3iW9dLMIR8gQBdA9kgbLJI8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy9jMjFmNzYzNS0xZGZlLTQ5NTYtYjk4NC0wNDIyNzM3MTdhM2YuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/zq8F1vj3CmVdbH8rGJ64hcW5qftldxl3fT_VlhUpeQY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy80ZjRkNWUyOC0wNjI0LTRkODktOTg4NC1mNzJjMDE3Yjg1ZGYuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/fEraNfz97LMbG5-zX2T1lWdwqQWojG7-3XR28EYYb7c/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy82YjQ0ZTdmNi1kYjdlLTQwNTAtYmJhYS05YzVlMDJmNDNlYzQuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/8JYTdDNAk34bqIiotqgsxqkAqokAducITS3buMOwB8s/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy85ZTJmODRjOC00MzU4LTRjZTctOTgwYy02Mzc1ZDA4MDIxZTguanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/dyLMnCTb83SA_A18QdObzxFyghIoQMFN69Cy7UmR_1E/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy85YjkzNDc5Ni0yZDEyLTRjYTEtYjYyYi1mZGU4MjkxNWIxZWIuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Yqc4tjdTpEgna-QFd9XAE8DhmpghlidjWCL2aEbUaLw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy9mZDlmZmFkYi0wZmZhLTRlYmEtYTY1Mi0xNTkxNGE2NGExNjAuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vswsXkPOipuFcg6_ummIG7vsQyO3T3ASmQsZkCTbyAU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8zZmRjYWI5YS0wYTAwLTQzY2MtYTE0Mi01Y2MzYzZmZmI2OTAuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/KeZViFUSbhLEbmDd6b4PUcG4Xm6PvoeJIKuBNnE8_Rs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy81ZTZhNTFjNS1lNmYyLTRiNmEtOWMzZi02ODA3N2JiNmM1N2MuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/uakuAp7PYMJsD-61KTfsVxdRThj2xcNA4W6EylB1y0Y/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8yMjI3YjA5ZC1jZWJiLTRmNjMtODAxYy1mOWVlZDlmNWJjNWEuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/mzwCNJSSNMAy_sbd9WRdEKl3dZd3fr5nRKUzKrXroBM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8yOTlmMTY3NC0wNTI4LTRhOWMtOWY5Zi03ODg2MzBkYjQyMWQuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/DMBEE72MZKkgKC6LkPK3yctQkaeVs858GC2PQ_9kUGg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy85ZTM5MzAyOC04NThiLTRmOGEtYWIwOS02ODJmOTJmMzM3MWYuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/woOtC8QerkNPq0uWWErvgkKU13BZrFkzwZ6TMSEFjys/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8zMTk1NWExMS1lNGQ4LTRmYWEtODQ3NC02MjFjY2Q5MmQwZWEuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/oFYn96hlg3LyrPY99sG1BJTuoLPaFaOHQ-Ak6xInqgs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy9jMjFmNzYzNS0xZGZlLTQ5NTYtYjk4NC0wNDIyNzM3MTdhM2YuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ZPVFehPj4IlKyXKQjL-_RpiDdqQZ4AO5BgRcQ7CAdfA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy80ZjRkNWUyOC0wNjI0LTRkODktOTg4NC1mNzJjMDE3Yjg1ZGYuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/CUqMgVpmRwmEzcZk62i7ElgFabW0jEk0NgNyOXdCbb8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy82YjQ0ZTdmNi1kYjdlLTQwNTAtYmJhYS05YzVlMDJmNDNlYzQuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/fSAtqxITU7NG5CYY845sGW281P2SnBLx2QxWYCC_t8E/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy85ZTJmODRjOC00MzU4LTRjZTctOTgwYy02Mzc1ZDA4MDIxZTguanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/1COpD_Bgpc9KEnP95Biy9274FEd_RxdQmxAIMOR1-Eo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy85YjkzNDc5Ni0yZDEyLTRjYTEtYjYyYi1mZGU4MjkxNWIxZWIuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/lqQqwF9L5o25kizpqR-GAk8kc7dxAJeIHFSoEDbbuAI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy9mZDlmZmFkYi0wZmZhLTRlYmEtYTY1Mi0xNTkxNGE2NGExNjAuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ot5NahnDa_iS762-5poMLEQP1ArJkfAisu3dTJtaN5s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8zZmRjYWI5YS0wYTAwLTQzY2MtYTE0Mi01Y2MzYzZmZmI2OTAuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/3vpjTDVNdW6t0bvrG2aNf8UMQVeTsZy2uShXzqBpsZ8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy81ZTZhNTFjNS1lNmYyLTRiNmEtOWMzZi02ODA3N2JiNmM1N2MuanBn.webp)
![Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/v2AqkE8uvISghBSoLgNIpzdV6iIQnlXP3fLrQ4BAwZc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDg1L2ltYWdlcy8yMjI3YjA5ZC1jZWJiLTRmNjMtODAxYy1mOWVlZDlmNWJjNWEuanBn.webp)
Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz 1 ms [GTG] Curved
SKU:
VMA562485
KOD PRODUCENTA:
2073210
EAN:
8806095977355
Na stanie
5,952.15 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 1147 x 568 x 420 mm
- Waga produktu: 10600 g
Dane techniczne:
- Marka: Samsung
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 49
- Przekątna ekranu (cm): 123
- Powłoka matrycy: Brak danych
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 5120 x 1440
- Proporcje ekranu: 32:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 144
- Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 92%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR 600, HDR10+ Gaming
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium Pro
- Technologia ochrony oczu: Eye Saver, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 350
- Kontrast dynamiczny: Mega DCR
- Kontrast statyczny: 2500:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 11° (do tyłu/w górę), 2° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 15° (w lewo), 15° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 120
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Adaptive Picture, Auto Source Switch+, Energy Saving Solution, Fabryczna kalibracja kolorów, Korektor czerni, Obsługa HDCP, Off Timer Plus, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point, Zakrzywienia ekranu - 1000R
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: G
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 45
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 118
- Zużycie prądu w trybie SDR: 45 kWh = 51.75 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 45
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb oszczędzania)
- Wysokość (cm): 36.35
- Wysokość (z podstawą) (cm): 56.84
- Głębokość (cm): 29.38
- Głębokość (z podstawą) (cm): 42.05
- Szerokość (cm): 114.76
- Waga (kg): 10.6
- Waga z podstawą (kg): 15.6
- Waga z opakowaniem (kg): 20.60
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel zasilający, Raport z kalibracji fabrycznej
- Kolor: Czarny
Marka |
Samsung
|
Zastosowanie |
Dla gracza
|
Typ ekranu |
Zakrzywiony
|
Przekątna ekranu (cal) |
49
|
Przekątna ekranu (cm) |
123
|
Powłoka matrycy |
Brak danych
|
Podświetlenie ekranu |
Brak danych
|
Rodzaj matrycy |
VA
|
Rozdzielczość ekranu |
5120 x 1440
|
Proporcje ekranu |
32:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
144
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
DCI-P3: 92%
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
1.07 mld
|
HDR |
Certyfikat Display HDR 600
HDR10+ Gaming
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [GTG]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
FreeSync™ Premium Pro
|
Technologia ochrony oczu |
Eye Saver
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
Brak danych
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
350
|
Kontrast dynamiczny |
Mega DCR
|
Kontrast statyczny |
2500:1
|
Kąt widzenia w pionie |
178 stopni
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 stopni
|
Ekran obrotowy (pivot) |
nie
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Regulacja kąta pochylenia (tilt) |
tak
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
11° (do tyłu/w górę)
2° (do przodu/w dół)
|
Regulacja kąta obrotu (swivel) |
tak
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
15° (w lewo)
15° (w prawo)
|
Regulacja wysokości |
Tak
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
120
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Głośniki |
nie
|
Moc głośników |
Nie dotyczy
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nie
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Zasilanie |
Nie dotyczy
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Dodatkowe informacje |
Adaptive Picture
Auto Source Switch+
Energy Saving Solution
Fabryczna kalibracja kolorów
Korektor czerni
Obsługa HDCP
Off Timer Plus
Picture-by-Picture
Picture-in-Picture
Super Arena Gaming UX
Virtual AIM Point
Zakrzywienia ekranu - 1000R
|
Złącza |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Typu-B - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
|
Nowa klasa energetyczna |
G
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
45
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
118
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
45 kWh = 51.75 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
45
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
0.5 W (tryb oszczędzania)
|
Wysokość (cm) |
36.35
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
56.84
|
Głębokość (cm) |
29.38
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
42.05
|
Szerokość (cm) |
114.76
|
Waga (kg) |
10.6
|
Waga z podstawą (kg) |
15.6
|
Waga z opakowaniem (kg) |
20.60
|
Pilot |
Nie
|
Wyposażenie |
kabel DisplayPort
kabel zasilający
Raport z kalibracji fabrycznej
|
Kolor |
Czarny
|
Rozmiar ekranu |
49 " / 123 cm
|
Format ekranu |
32:9
|
Rozdzielczość |
5120 x 1440
|
Częstotliwość odświeżania obrazu |
144 Hz
|
Typ matrycy |
VA
|
Typ podświetlenia |
LED
|
Ekran dotykowy |
Nie
|
Zakrzywiony ekran |
tak
|
Kontrast statyczny / dynamiczny |
2500 :1 /
|
Jasność ekranu |
350 cd/m2
|
Czas reakcji matrycy |
1 ms
|
Kąt widzenia w pionie / w poziomie |
178 stopni / 178 stopni
|
Technologia HDR (High Dynamic Range) |
tak
|
Certyfikat Vesa DisplayHDR |
DisplayHDR 600
|
Ochrona oczu |
redukcja migotania - Flicker Free
|
Kamerka |
nie
|
Mikrofon |
Nie
|
Informacje dodatkowe |
Picture-by-Picture (PBP)
|
Możliwość montażu na ścianie |
tak / VESA 100x100 mm
|
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) |
1147 x 568 x 420 mm
|
Regulacja wysokości (height) |
tak
|
Klasa energetyczna SDR |
G
|
Zużycie energii SDR |
45 kWh/1000h = 46,35 zł za 1000h
|
Klasa energetyczna HDR |
G
|
Zużycie energii HDR |
118 kWh/1000h = 121,54 zł za 1000h
|
Pobór mocy (tryb włączenia) (W) |
180
|
Pobór mocy (tryb czuwania) (W) |
0.5
|
Przekątna ekranu |
49 " / 123 cm
|
Typ |
dla graczy
|
Przekątna |
49 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
5120 x 1440 piksele
|
Częstotliwość odświeżania |
144 Hz
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort 1.4
|
Jasność |
350 cd/m²
|
Czas reakcji |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR10+
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync Premium Pro
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
45
|
Klasa energetyczna (2021) |
G
|
Format obrazu |
32:9
|
Kontrast |
2500:1
|
Szerokość (mm) |
1147.6
|
Wysokość (mm) |
568.4
|
Głębokość (mm) |
420.5
|
Standard VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DP
|
Seria |
Samsung Odyssey
|
Etykieta energetyczna |
Pobierz
|
Inne produkty z kategorii Monitory
Lenovo ThinkVision T24d-30 24" 2K IPS 100Hz 6ms
1,352.85 zł
Monitor MSI Modern MD272UPHW 27" 4K IPS 60Hz 4ms
2,469.83 zł