Brak produktów w koszyku
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/n1YHaq08SnzzgNm39EvuUDkcE4HS1EQMv1ffp9rApc0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy8yMjFkZTczYS03MjA1LTQxNmItOTQ3Ni03YmVjNTYwMDQ2YWQuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/GuhbFVooRXHd8ttD0Qv4kVJGkhYesy-S_yVYev3x2SA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy9hMmY5NGZiMy1hMWYwLTQ5YmYtYmM2Mi0zODZiMGQ5NjVlMjYuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/1Chpo__SnLQ4Djf1skESeLtkHAo2gxEq_aPEA7Ed6Pg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy83ZDczYTkzNC1lOWY0LTQxZDAtYmZiNC0wM2U3MWRlYjM2ZmQuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/H_5Auy99bofGDwWkhh9pVQ_0pxv-RAGv8DPDWX8tjUI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy9jY2YwNTllOC0yZWQxLTQ1OTAtYTIyZS02MTQ5ZDVmZDNmMTYuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/pXDZcTPx9whIe9zyvcTi7FOqb-s2m4Pv8O8by0Z7R-U/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy85YjI4MDNlYi03ZGU3LTQwY2QtYTAwOS00YjFmZWRhYjNiN2IuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/0pWP557KqSTIkQgAr6WeHzOD3dAnaKEuS0uwEpuAi8M/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy8yMjFkZTczYS03MjA1LTQxNmItOTQ3Ni03YmVjNTYwMDQ2YWQuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/RsTQynfA2SByW_nxTTJ5oS24qG9pjpzmwDsuCt8J8rE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy9hMmY5NGZiMy1hMWYwLTQ5YmYtYmM2Mi0zODZiMGQ5NjVlMjYuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/tHnUnvn-Gof6D234s-8lZztq8p1IkFXNGFfFIfZD3G0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy83ZDczYTkzNC1lOWY0LTQxZDAtYmZiNC0wM2U3MWRlYjM2ZmQuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/GHG6mQ8FFFmcg8cGM2wTQ_MH2emYtuxQTS68GBoaNao/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy9jY2YwNTllOC0yZWQxLTQ1OTAtYTIyZS02MTQ5ZDVmZDNmMTYuanBn.webp)
![MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/nEJTmKxh-1u7kFWxPlx4vmnbrtoeog8GaeJDX12lMj4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjIxL2ltYWdlcy85YjI4MDNlYi03ZGU3LTQwY2QtYTAwOS00YjFmZWRhYjNiN2IuanBn.webp)
MSI MAG 275CQRF QD E2 - 27'' | Rapid VA | QHD | 0.5ms | 180Hz [oferta Outlet]
SKU:
VMA403621
KOD PRODUCENTA:
MAG 275CQRF QD E2
EAN:
2000001613481
Na stanie
1,359.84 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 611 x 428 x 236 mm
- Waga produktu: 5700 g
Marka |
MSI
|
Grupa produktowa |
Monitory MSI
|
Typ |
dla graczy
|
Typ ekranu |
Zakrzywiony
|
Przekątna |
27 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
2560 x 1440 piksele
|
Częstotliwość odświeżania |
180 Hz
|
Powłoka matrycy |
antyrefleksyjna
|
Typ matrycy |
Rapid VA
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
HDR |
tak
|
Standard portów wideo |
DisplayPort
HDMI 2.0
|
Jasność |
300 cd/m²
|
Czas reakcji plamki |
0.5 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
pochył
wysokość
|
Standard HDR |
HDR Ready
|
Pozostale technologie |
Adaptive Sync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
26
|
Klasa energetyczna (2021) |
F
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x DisplayPort
1 x USB Type-C
2 x HDMI 2.0
3 x USB
|
Format obrazu |
16:9
|
Kontrast |
5000:1
|
Kontrast dynamiczny |
100 000 000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
1070 mln
|
Kolor |
Czarny
|
Szerokość (mm) |
611.5
|
Wysokość (mm) |
428.7
|
Głębokość (mm) |
236.7
|
Waga (kg) |
5.7
|
Standard VESA |
75 x 75
|
Akcesoria |
kabel DisplayPort
kabel USB
power cord
|
Nazwa producenta / importera |
MSIMSI Computer Europe BVEScience Park Eindhoven 57065692 ER Son Eindhoven Email: [email protected]
|