![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/tFT5lx9AJJYvDa4gq-Y1_R7ahUfd51bd4CgMACbUxAU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy9hN2IzNjJmZC0yZDk3LTRjZmItOTI3Ni1lMjJjNDE2ZTNlYmQuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/gFiFWgKcCmJUcuVtPqU9Ts94rqbCsEbaDzFq-MfRobY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy9jYmY4MGUwZS0xODk3LTQ1ODUtODY5OC0xYTlhMWY3ODRjNDcuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/XvB53CCzg82kOtfo3QYLkwr0Sqj3K37ESBYooqaqOYk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy83Y2MzNWRjOC1lMTg0LTRiNmYtODQ5NC1kMGY5YTQ3NDNmNWIuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/V8KKCyLPkFMYMFl0h-uY0OWSugzH-dhG5cMgld2V1F8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy8wMDcyZTk3MC1mYjFkLTQyMTgtOTZiMS0zZWU1NTU0ZGJlMWUuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/1OdXltuKYSWLTX0SGF-LgOaqnGCihsrI3LS6_5gk96Q/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy85MDYyMjFlMC03NGQ2LTQwZmEtYjBmMC04MTg0NzYwNDEyYzQuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/0O8O7m2HudIVapVB0vCNi2mvH7Xc3l8P307fTOGeWvM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy9hN2IzNjJmZC0yZDk3LTRjZmItOTI3Ni1lMjJjNDE2ZTNlYmQuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/og4LEhkRIwDHChAmi9XZCIaCwRBcq4ss9oWecOpxHQM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy9jYmY4MGUwZS0xODk3LTQ1ODUtODY5OC0xYTlhMWY3ODRjNDcuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/dlzv4G3jteRgcApF0YLOD3PfPIJ6rTmTzNTmPfUYRvQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy83Y2MzNWRjOC1lMTg0LTRiNmYtODQ5NC1kMGY5YTQ3NDNmNWIuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/EOFV4cgbmSAE0RvstvLqg_WBI83oezyDNW_v04fy6a8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy8wMDcyZTk3MC1mYjFkLTQyMTgtOTZiMS0zZWU1NTU0ZGJlMWUuanBn.webp)
![MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]](https://resizer.eastgates.eu/txHIZQAlhmmchMHpUeSZPSJRnL77pMjfJ7_cSeP25oU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAzNjA1L2ltYWdlcy85MDYyMjFlMC03NGQ2LTQwZmEtYjBmMC04MTg0NzYwNDEyYzQuanBn.webp)
MSI MAG 325CQRF QD - 31,5'' | VA | QHD | 1ms | 170Hz | HDR [oferta Outlet]
- Wymiary: 701 x 479 x 270 mm
- Waga produktu: 7700 g
Zobacz każdą chwilę w jej najczystszej postaci
Wyświetlacz Rapid VA zapewnia graczom ultraszybki czas reakcji 1 ms GTG, co znacznie zmniejsza rozmycie obrazu na
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 170 Hz + CZAS REAKCJI MATRYCY GTG 1 ms
Opisywana seria
SZERSZE POLE WIDZENIA, ŁATWIEJSZA WALKA
Gamingowe monitory z serii MAG325CQRF-QD wyposażone sąw panele WQHD, które generuje obraz w rozdzielczość do 2560 x 1440 pikseli. Dzięki proporcjom ekranu wynoszącym 16:9, panel ten pozwala graczom widzieć znacznie szerszą scenę z gry w porównaniu z innymi tradycyjnymi monitorami FHD, co daje graczowi przewagę podczas gry nad przeciwnikami.
Technologia Anti-Flicker
Ekran standardowego monitora podczas normalnej pracy migocze z szybkością około 200 razy na sekundę. To migotanie po dłuższym czasie powoduje zmęczenie oczu. Ograniczająca migotanie wyświetlacza technologia MSI Anti-Flicker zapewnia użytkownikom znacznie większy komfort korzystania z monitora. Dzięki temu można go używać przez dłuższy czas bez nadwyrężania wzroku.
Wyjątkowo żywe obrazy
Monitory z serii MSI Gaming korzystają z technologii