Brak produktów w koszyku
                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        AOC AGON PRO AG276FK - 27'' | Fast IPS | Full HD | 0.5ms | 520Hz | HDR
                                SKU:
                                VMA403481
                            
                                                            
                                    KOD PRODUCENTA:
                                    AG276FK
                                
                                                                                        
                                    EAN:
                                    4038986182003
                                
                                                    Na stanie
                            
                                                                    
                                
                                    3,110.45 zł
                                
                            
                                                            
                                                                            
                                                                                                                            Dostawa od 3 do 7 dni
                                                                            
                                                                        
                                - Wymiary: 613 x 405 x 240 mm
- Waga produktu: 6600 g
AOC AGON PRO AG276FK -
| Marka | AOC | 
| Typ | dla graczy | 
| Typ ekranu | płaski | 
| Przekątna | 27 cali | 
| Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 (Full HD) piksele | 
| Częstotliwość odświeżania | 520 Hz | 
| Powłoka matrycy | antyrefleksyjna | 
| Typ matrycy | Fast IPS | 
| Rodzaj podświetlenia | LED | 
| HDR | tak | 
| Głośniki | tak | 
| Standard portów wideo | DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 | 
| Jasność (lm) | 400 cd/m² | 
| Czas reakcji plamki | 0.5 ms | 
| Możliwość regulacji | obrót na podstawie (swivel) obrotowy ekran (pivot) pochył wysokość | 
| Standard HDR | HDR400 | 
| Moc głośników | 2 x 5W | 
| Pozostale technologie | Adaptive Sync | 
| Redukcja migotania | tak | 
| Filtr światła niebieskiego | tak | 
| Zużycie energii w trybie pracy (W) | 33 | 
| Klasa energetyczna (2021) | E | 
| Porty wejścia/wyjścia | 1 x słuchawkowe 2 x DisplayPort 2 x HDMI 2.0 2 x USB 3.2 gen 1 Type A | 
| Format obrazu | 16:9 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 | 
| Kąt widzenia pion | 178 ° | 
| Kąt widzenia poziom | 178 ° | 
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln | 
| Kolor | Czarny | 
| Szerokość (mm) | 613.7 | 
| Wysokość | 405.9 mm (405.9-535.9 mm) | 
| Głębokość (mm) | 240 | 
| Waga (kg) | 6.6 | 
| Standard VESA | 100 x 100 | 
| Akcesoria | kabel DisplayPort kabel HDMI kabel USB kabel zasilający | 
| Model | AOC AGON PRO AG6FK | 
| Etykieta energetyczna | Pobierz | 
| Karta informacyjna | pobierz | 
| Rozmiar ekranu | 27 " / 68,5 cm | 
| Format ekranu | 16:9 | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | 
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 520 Hz | 
| Typ podświetlenia | WLED | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Zakrzywiony ekran | nie | 
| Kontrast statyczny / dynamiczny | 1000 :1 / | 
| Jasność ekranu | 400 cd/m2 | 
| Czas reakcji matrycy (ms) | 0.3 | 
| Wielkość plamki (mm) | 0.3108 | 
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 stopni / 178 stopni | 
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak | 
| Certyfikat Vesa DisplayHDR | DisplayHDR 400 | 
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free | 
| Złącza | DisplayPort x 2 | 
| Kamerka | nie | 
| Mikrofon | Nie | 
| Pilot | Nie | 
| Tuner TV | Nie | 
| Informacje dodatkowe | wąska ramka | 
| Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 100x100 mm | 
| Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 613,7 x 405,9-535,9 x 240 mm | 
| Ekran obrotowy (pivot) | tak | 
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak | 
| Regulacja wysokości (height) | tak | 
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak | 
| Klasa energetyczna SDR | E | 
| Zużycie energii SDR | 21 kWh/1000h = 21,63 zł za 1000h | 
| Klasa energetyczna HDR | G | 
| Zużycie energii HDR | 40 kWh/1000h = 41,20 zł za 1000h | 
| Pobór mocy (tryb włączenia) (W) | 33 | 
| Pobór mocy (tryb czuwania) (W) | 0.5 | 
| Przekątna ekranu | 27 " / 69 cm | 
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080  | 
| Wyposażenie | instrukcja obsługi | 
| Zastosowanie | Dla gracza | 
| Przekątna ekranu (cal) | 27 | 
| Przekątna ekranu (cm) | 68.5 | 
| Podświetlenie ekranu | W-LED | 
| Rodzaj matrycy | IPS | 
| Proporcje ekranu | 16:9 | 
| Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) | 520 | 
| Funkcja Smart | Nie | 
| Wbudowany kalibrator | Nie | 
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync | 
| Technologia ochrony oczu | Filtr światła niebieskiego | 
| Jasność ekranu (cd/m2) | 400 | 
| Kontrast statyczny | 1000:1 | 
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni | 
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni | 
| Zakres obrotu (pivot) | 90° (w lewo) | 
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 18.5° (do tyłu/w górę) | 
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | 18.5° (w lewo) | 
| Regulacja wysokości | Tak | 
| Zakres regulacji wysokości (mm) | 130 | 
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak | 
| Standard VESA (mm) | 100 x 100 | 
| Monitor bezramkowy | Tak | 
| Monitor przenośny | Nie | 
| Wbudowany akumulator | Nie | 
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) | 
| Nowa klasa energetyczna | E | 
| Zużycie energii SDR (kWh/1000h) | 21 | 
| Zużycie energii HDR (kWh/1000h) | 40 | 
| Zużycie prądu w trybie SDR | 21 kWh = 24.15 zł | 
| Pobór mocy podczas pracy (W) | 33 | 
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W (wyłączony) | 
| Wysokość (cm) | 36.66 | 
| Wysokość (z podstawą) (cm) | 40.59 | 
| Głębokość (cm) | 8.3 | 
| Głębokość (z podstawą) (cm) | 24 | 
| Szerokość (cm) | 61.37 | 
| Waga z podstawą (kg) | 6.6 | 
| Waga z opakowaniem (kg) | 10.80 | 
Inne produkty z kategorii Monitory
Monitor DAHUA LM24-P301A 23.8" 2560x1440px IPS
                                            
                            
                                1,430.17 zł
                            
                        
                                                    
    
                
                                                            Monitor ASUS VA24DCP 24" Full HD IPS 75Hz 5ms
                                            
                            
                                1,073.61 zł
                            
                        
                                                    
    
                
                                                             
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            