Brak produktów w koszyku
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/LvipR5110MzhZvz5KPVcdtbBNkj6IBSUTM5J8gotrRE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy8yNjgwMjA1YS0zNzcyLTQ0MDktOTQ0ZS1hMDExYTQ2M2EzNGIuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/if_UDhYHFIaT2yfy0gjDLcMYWIavERJLlRyavK0ZMqM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9hNmU3ZWJkYi0xNDEyLTQ4ZWYtODU1Mi05MjlhMTE0MGNlYjQuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/yjDsms2SmMeX6Mo_gvtbbge8FZ9f27B1TDUW8ssaQ_Q/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9lMWJlMzlkOC0zZTA5LTQwOGItOGM1MS1jNmNiNDBkNDU2MmEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/k644hJXcyvGkaDDhEZpIDu6J8mU7B0xaJIuNpRiTO-U/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy84YjdkZDQ5OC02NWRiLTQzNTUtYTcxOC1kMWQ3OGZjNmVkMjEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/zTRYQtH6llAZ_9RyVg-PrK8XrpEIBKLT2htQRdOpp3w/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy83ZWIxMzJiNS03NjZiLTQzYmYtYTI5NS1iYWM5ZDA1YWNlNGIuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Hg1yaWA0WVyj-6DwgvMIFYqx9wHE8Mig_s0-Su1mvJY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9mODBkNmJjMy04NTNmLTQzNDYtYThjOS05ZTEyNTQ3ZTE2YjAuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/RXJGGeB0pRNt3grbq3XF54dw9vxDiucnPWT88EqkLlc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy82MTI4ZjdkZS1iODFhLTRhNTktOTUyNi05NTczMTQxOWU3NjkuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/fcXj7DSdJrzffS3qvNVdc1t6VPgl1vYJ4myZCBS4CaI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9kNWM0MGI1Ni1hNDQyLTQ3YzAtOTAxZC01MDgxOTUxMzJiODYuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/xEVR2zy_E3Kf5FkDI7lklIyXy07RhNeGlKP04Zk048A/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy82MDhkMzdhMi01ODkwLTQ0MGMtOTM1Yi0wOTAwNzA4YzVjMjMuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/IS4mTyQZpPKdL9pImbioCa1j07OC-xpHQB__OPcBk5Y/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9mNzEzMDliYi05MTY4LTQ1ZTItOTE5NS05NDgwZDUxNGMwN2IuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/fhGv1yD653dUQpD8ReaMZQJpdf-kerUDlSRXxUQzmNc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy8yNjgwMjA1YS0zNzcyLTQ0MDktOTQ0ZS1hMDExYTQ2M2EzNGIuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/tMahPEXIeeAlVjoMAFveKKRSsEgiyybHEKL0jF7iimg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9hNmU3ZWJkYi0xNDEyLTQ4ZWYtODU1Mi05MjlhMTE0MGNlYjQuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vTkCywxjCRpa7siefaUVQAfaY9VdfkMGFAzpt6s-zbI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9lMWJlMzlkOC0zZTA5LTQwOGItOGM1MS1jNmNiNDBkNDU2MmEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/qZYIoQaOA5sSwrzwzB_NXQvJxFg2AXu2QpkoskJQHk8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy84YjdkZDQ5OC02NWRiLTQzNTUtYTcxOC1kMWQ3OGZjNmVkMjEuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/JGeDyXKe7XDYba85nKkD_NF81hU2BCLl6DU6S_3CB-0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy83ZWIxMzJiNS03NjZiLTQzYmYtYTI5NS1iYWM5ZDA1YWNlNGIuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/zKp488AZ0zMNOsVaCq53B30TBBdzzrV9EUagmRtRqOI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9mODBkNmJjMy04NTNmLTQzNDYtYThjOS05ZTEyNTQ3ZTE2YjAuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/GHCS4Ak2JsNtPWd-WHS9w-mDQb8Wp800Vju8tcePzls/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy82MTI4ZjdkZS1iODFhLTRhNTktOTUyNi05NTczMTQxOWU3NjkuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/MuMRq0NkLd-x8m1rug9mDOPxrom0F_B1-mzRIyrdDV4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9kNWM0MGI1Ni1hNDQyLTQ3YzAtOTAxZC01MDgxOTUxMzJiODYuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/7nvJPaAnAt7_AhWQyugIRcb-9BYdvYb-FiugNkdnC9M/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy82MDhkMzdhMi01ODkwLTQ0MGMtOTM1Yi0wOTAwNzA4YzVjMjMuanBn.webp)
![Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/AfD0f6rkTmQ79--8FjR-dl-YJ8-o8r3iux1q44dZReM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODc3L2ltYWdlcy9mNzEzMDliYi05MTY4LTQ1ZTItOTE5NS05NDgwZDUxNGMwN2IuanBn.webp)
Monitor ASUS VA34VCPSR 34" 3440x1440px 100Hz 4 ms [GTG] Curved
SKU:
VMA402877
KOD PRODUCENTA:
2068485
EAN:
4711387620748
Na stanie
3,274.70 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 809 x 511 x 264 mm
- Waga produktu: 6400 g
Dane techniczne:
- Marka: Asus
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 86
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 100
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Brak danych
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1073.7 milionów
- HDR: HDR10
- Czas reakcji matrycy (ms): 4 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Eye Care+, Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.2318 x 0.2318 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 300
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 3000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 35° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 180° (w lewo), 180° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 130
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: ASUS DisplayWidget Center, GamePlus, HDCP, PIP/PBP, QuickFit, Technologia SPLENDID, Wybór temperatury kolorów
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 31
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 50
- Zużycie prądu w trybie SDR: 31 kWh = 35.65 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 31
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony)
- Wysokość (cm): 36.58
- Wysokość (z podstawą) (cm): 51.1
- Głębokość (cm): 10.67
- Głębokość (z podstawą) (cm): 26.49
- Szerokość (cm): 80.93
- Waga (kg): 6.4
- Waga z podstawą (kg): 9.32
- Waga z opakowaniem (kg): 14.10
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB-C, kabel zasilający
- Kolor: Czarny
Marka |
Asus
|
Zastosowanie |
Do domu i biura
|
Typ ekranu |
Zakrzywiony
|
Przekątna ekranu (cal) |
34
|
Przekątna ekranu (cm) |
86
|
Powłoka matrycy |
Matowa
|
Podświetlenie ekranu |
LED
|
Rodzaj matrycy |
VA
|
Rozdzielczość ekranu |
3440 x 1440
|
Proporcje ekranu |
21:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
100
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
Brak danych
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
1073.7 milionów
|
HDR |
HDR10
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
4 [GTG]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
Adaptive-Sync
|
Technologia ochrony oczu |
Eye Care+
Filtr światła niebieskiego
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
0.2318 x 0.2318 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
300
|
Kontrast dynamiczny |
Brak danych
|
Kontrast statyczny |
3000:1
|
Kąt widzenia w pionie |
178 stopni
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 stopni
|
Ekran obrotowy (pivot) |
nie
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Regulacja kąta pochylenia (tilt) |
tak
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
35° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Regulacja kąta obrotu (swivel) |
tak
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
180° (w lewo)
180° (w prawo)
|
Regulacja wysokości |
Tak
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
130
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Głośniki |
tak
|
Moc głośników |
2 x 2W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nie
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Zasilanie |
Nie dotyczy
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Dodatkowe informacje |
ASUS DisplayWidget Center
GamePlus
HDCP
PIP/PBP
QuickFit
Technologia SPLENDID
Wybór temperatury kolorów
|
Złącza |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
|
Nowa klasa energetyczna |
F
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
31
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
50
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
31 kWh = 35.65 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
31
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
|
Wysokość (cm) |
36.58
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
51.1
|
Głębokość (cm) |
10.67
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
26.49
|
Szerokość (cm) |
80.93
|
Waga (kg) |
6.4
|
Waga z podstawą (kg) |
9.32
|
Waga z opakowaniem (kg) |
14.10
|
Pilot |
Nie
|
Wyposażenie |
kabel DisplayPort
kabel HDMI
kabel USB-C
kabel zasilający
|
Kolor |
Czarny
|
Grupa produktowa |
Monitory Asus
|
Typ |
do biura i domu
|
Przekątna |
34 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
3440 x 1440 piksele
|
Częstotliwość odświeżania |
100 Hz
|
Typ matrycy |
VA
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort 1.4
|
Jasność |
300 cd/m²
|
Wielkość plamki (mm) |
0.231
|
Czas reakcji plamki |
4 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR10
|
Pozostale technologie |
Adaptive Sync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
31
|
Klasa energetyczna (2021) |
F
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x DisplayPort
|
Format obrazu |
21:9
|
Kontrast |
3000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Szerokość (mm) |
809.3
|
Wysokość (mm) |
511
|
Głębokość (mm) |
264.9
|
Standard VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DisplayPort
|
Nazwa producenta / importera |
AsusASUS COMPUTER GmBHHARKORT STR. 21-2340880 RATINGENEmail: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm
|
Etykieta energetyczna |
Pobierz
|
Karta informacyjna |
pobierz
|
Inne produkty z kategorii Monitory
Monitor BenQ GW2780T 27" Full HD IPS 60Hz 5ms
1,599.25 zł
Monitor BenQ GW3290QT 31,5" 2K IPS 75Hz 5ms
2,617.66 zł