Brak produktów w koszyku
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/pWaHfnCjy7c_bsuFc6yQ8kYHZ3h4mhAKXrPyF-aPUkI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy85Njk5M2MzZC00MWJhLTQwNDctODE2Zi1mZWI0NDA2NzVmNTMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/iIS19YVJbgB4WYXCxgIhvr6Wpq9kKdfZaeyBls6fXmk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy8xNjY3ZGEwYy00MTdiLTQyYWItOWY3Ny1kZmJhYzY4ZWFlY2QuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/X793zeHBYeneoKKl2qBc605PMwijchyvlBdHJpK9hYo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy9jOTIwZGRhZS01MzU1LTQwMDItYWJmNC05YWQ4M2FjNWQ2NjAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/DENzFWZZbqRncZOTXKgqXBwfhirEFzkJ2yOsCMKVPqY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy8xMDY4NGE1Mi1hODkxLTQwMTEtOGIxOS03YjNlOWQ3ZjdkMzAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ZCBV8MwqHI3qSuXL43TLMgLOslO2EA7B2OlB1m29P9o/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy8wMzNiMWI4NC0xZTYxLTRiM2YtODk4OC1kN2NiNTM1MGEwOTQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/XR2yfbJCWajXOl9iLq9WAe6NkM_opqVzyv8fYYQPbEM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy81N2FiMTg0NS05ZWJkLTQ1MGYtYTNkMi1kNWEzZGQ1OTEwYzcuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/oQ4c9QtbNCCh2KBCbZUmMi-ww90Y6xPg7VOSx_XHD6M/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy85OWVhMmRmNy0xNjQzLTQ0OTMtYjgwYy04YjM3MjcyZTBmM2EuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/8WUVQBw1s0-3wHhckafh5YpJCqo_WucVZ4ie6yBHdUM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy9kYjkyOGI3Ny01OTZhLTQ0YmYtYjM2NS1kNDQyMWQ3MTJmNjMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/HEEL6HSNxgPK4ELFvF2qVJIm2T3I4atmtowmP0V9us8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy85Njk5M2MzZC00MWJhLTQwNDctODE2Zi1mZWI0NDA2NzVmNTMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/of16kd05cBC8Utch-QKb46apQLZKR6akPjnHHMlGDxQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy8xNjY3ZGEwYy00MTdiLTQyYWItOWY3Ny1kZmJhYzY4ZWFlY2QuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ALuRP-B5ScOgRbZ0BdD6w9l73hxeY4lyVuBasu8HkL8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy9jOTIwZGRhZS01MzU1LTQwMDItYWJmNC05YWQ4M2FjNWQ2NjAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/bCGqh5QiWrHA_Z0lCexI1E_Dp0G83Z23-0Frjmx-xxE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy8xMDY4NGE1Mi1hODkxLTQwMTEtOGIxOS03YjNlOWQ3ZjdkMzAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/OxV1WAFK_Ow5OZRFzSn5PUjTGj0AxtSvlUwoM0j_vw4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy8wMzNiMWI4NC0xZTYxLTRiM2YtODk4OC1kN2NiNTM1MGEwOTQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/x0Y_L82tIwZr82HGKPh7afNoDPZtrZ_S4nt2oDRGI4M/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy81N2FiMTg0NS05ZWJkLTQ1MGYtYTNkMi1kNWEzZGQ1OTEwYzcuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/WAz75h_Ph7jhR2AwaTQHcEB7whl3Aw4Th57UPUueWgc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy85OWVhMmRmNy0xNjQzLTQ0OTMtYjgwYy04YjM3MjcyZTBmM2EuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved](https://resizer.eastgates.eu/psbs7Fhl8Rh0P1rcg8Z4wdcaBt2zwibIYolyFJYU09g/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODczL2ltYWdlcy9kYjkyOGI3Ny01OTZhLTQ0YmYtYjM2NS1kNDQyMWQ3MTJmNjMuanBn.webp)
Monitor ACER Nitro ED340CU S3 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [VRB] Curved
SKU:
VMA402873
KOD PRODUCENTA:
2059544
EAN:
4711121947834
Na stanie
2,502.68 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 806 x 455 x 263 mm
- Waga produktu: 6800 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 87
- Powłoka matrycy: Brak danych
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 180
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Brak danych
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [VRB]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Acer VisionCare
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: Brak danych
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Acer Display Widget, Zakrzywienia ekranu - 1500R
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 31
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 37
- Zużycie prądu w trybie SDR: 31 kWh = 35.65 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: Brak danych
- Wysokość (cm): Brak danych
- Wysokość (z podstawą) (cm): 45.5
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): 26.35
- Szerokość (cm): 80.65
- Waga (kg): Brak danych
- Waga z podstawą (kg): 6.8
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Zasilacz
- Kolor: Czarny
Marka |
Acer
|
Zastosowanie |
Dla gracza
|
Typ ekranu |
Zakrzywiony
|
Przekątna ekranu (cal) |
34
|
Przekątna ekranu (cm) |
87
|
Powłoka matrycy |
Brak danych
|
Podświetlenie ekranu |
Brak danych
|
Rodzaj matrycy |
VA
|
Rozdzielczość ekranu |
3440 x 1440
|
Proporcje ekranu |
21:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
180
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
sRGB: 99%
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
16.7 mln
|
HDR |
Brak danych
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [VRB]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
FreeSync™ Premium
|
Technologia ochrony oczu |
Acer VisionCare
|
Wielkość plamki |
Brak danych
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250
|
Kontrast dynamiczny |
100000000:1
|
Kontrast statyczny |
Brak danych
|
Kąt widzenia w pionie |
178 stopni
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 stopni
|
Ekran obrotowy (pivot) |
nie
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Regulacja kąta pochylenia (tilt) |
tak
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
20° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Regulacja kąta obrotu (swivel) |
nie
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
Nie dotyczy
|
Regulacja wysokości |
Nie
|
Zakres regulacji wysokości |
Nie dotyczy
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Głośniki |
tak
|
Moc głośników |
2 x 2W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nie
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Zasilanie |
Nie dotyczy
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Dodatkowe informacje |
Acer Display Widget
Zakrzywienia ekranu - 1500R
|
Złącza |
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.0 - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
|
Nowa klasa energetyczna |
F
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
31
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
37
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
31 kWh = 35.65 zł
|
Pobór mocy podczas pracy |
Brak danych
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
Brak danych
|
Wysokość (cm) |
Brak danych
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
45.5
|
Głębokość (cm) |
Brak danych
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
26.35
|
Szerokość (cm) |
80.65
|
Waga (kg) |
Brak danych
|
Waga z podstawą (kg) |
6.8
|
Waga z opakowaniem (kg) |
Brak danych
|
Pilot |
Nie
|
Wyposażenie |
Zasilacz
|
Kolor |
Czarny
|
Grupa produktowa |
Monitory Acer
|
Typ |
dla graczy
|
Przekątna |
34 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
3440 x 1440 piksele
|
Częstotliwość odświeżania |
180 Hz
|
Typ matrycy |
VA
|
Rodzaj podświetlenia |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort 1.4
|
Jasność |
250 cd/m2
|
Wielkość plamki (mm) |
0.233
|
Czas reakcji plamki |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
pochył
|
Standard HDR |
HDR10
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync Premium
|
Pozostale technologie |
Adaptive Sync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Klasa energetyczna (2021) |
F
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x słuchawkowe
|
Format obrazu |
21:9
|
Kontrast |
4000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Szerokość (mm) |
806
|
Wysokość (mm) |
455
|
Głębokość (mm) |
263
|
Standard VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DisplayPort
|
Nazwa producenta / importera |
AcerAcer Italy S.r.l.Viale delle Industrie 1/A20044 AresseEmail: [email protected]
|
Etykieta energetyczna |
Pobierz
|
Inne produkty z kategorii Monitory
Monitor BenQ GW2786TC 27" Full HD IPS 100Hz 5ms
1,418.56 zł