Brak produktów w koszyku
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/SJFajp6yenhHztbcgbm7EOkPgcQn69OZ0tj7Y0wIZpk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy81ZDg0NDY2Yi04YzI4LTQ2NTAtODBlZC04MDUyZWQ0OGEwMjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/P9hQ16KIsA7P52UYXR_AjzgNuQuZy6x-WuC7ORkjd6c/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy9kYWY4MTAwNS05ZDQxLTRhZmQtYjAxMC1jYTc5MDA4NDhhZmMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/QRiqp50GeT-75jo87BxWAMbukrWQAtu4Wu66XeA-0u0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy9iNmUwOWMyYy1mMmNlLTRhN2QtODBlMS1hOTFkN2M5NThiZTMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Erou_NqFnMp1OOelsKXI5-f3_9osXFBhu-H6heOvBYE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy8zYTk5MDM2My03N2UyLTQyNmEtYjlkNS05ZDRjZjk2ODkzYjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Ft-o4xgSaE1MXcJIB6aShG2TY2EpkSAO5JXoDZ8lfX0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy82MmVjODMzYi03ZTQ0LTRjYmYtYTZlZS0yMDk3Yzk3MTA2YmMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/2ardPbNMEjwhe_9TmX-Xe-fR2Kkmaa_PU6bVsskM-MY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy9lNDhjYzUzOS01MDU1LTQ4ZTUtOGRhNC02ZmIwZjBkMjQ4NjUuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/kjDs7spfC2ZO3Otwz-r68N5t8PAplO5tXRzpSRPwlG4/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy83NmQ4YmQyZC00NjZjLTQwOTAtYTFmNS1hOWViZmIyOWRlZmEuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/gQY6YWyp3IVVsC0dJXPI4vg-ZoYvJJLVZtVYsLsmcwk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy81ZDg0NDY2Yi04YzI4LTQ2NTAtODBlZC04MDUyZWQ0OGEwMjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/68eQGVy2b-ea3QuXU1OoCbUIevvw2fodFT389Ys_PeU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy9kYWY4MTAwNS05ZDQxLTRhZmQtYjAxMC1jYTc5MDA4NDhhZmMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/_NvDXufSIBTsiSyAXhkRSADTG-0lmpq0ftqPjIdqfAU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy9iNmUwOWMyYy1mMmNlLTRhN2QtODBlMS1hOTFkN2M5NThiZTMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/bx__jOYrgn7Rt7VT1CZ-k3vsJuuWYIUeTIEw3-qmRkY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy8zYTk5MDM2My03N2UyLTQyNmEtYjlkNS05ZDRjZjk2ODkzYjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/4OO06nZpxue33T818HlJMN7ekQex9ZsVLcKCirw_aiw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy82MmVjODMzYi03ZTQ0LTRjYmYtYTZlZS0yMDk3Yzk3MTA2YmMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/_lCZZTrunk0cwM5f8TKJO6ccJxAvLAi2yosxNt87l60/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy9lNDhjYzUzOS01MDU1LTQ4ZTUtOGRhNC02ZmIwZjBkMjQ4NjUuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/iUwyJeFP-qo98JzHTg6YJbavoMRAy1z7tdD_3uEpido/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODE4L2ltYWdlcy83NmQ4YmQyZC00NjZjLTQwOTAtYTFmNS1hOWViZmIyOWRlZmEuanBn.webp)
Monitor VIEWSONIC VA2408-MHDB (VS19772) 24" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]
Na stanie
812.42 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 2900 g
Dane techniczne:
- Marka: ViewSonic
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 24
- Przekątna ekranu (cm): 60.5
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 100
- Odwzorowanie przestrzeni barw: NTSC: 77%, sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Nie
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Brak danych
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.275 x 0.275 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 50000000:1
- Kontrast statyczny: 1300:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: DC-in (wejście zasilania)
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Dostosowywanie kolorów, Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows, Kompatybilny z macOS, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Ręczna regulacja obrazu, Regulacja dźwięku, Technologia SuperClear, Twardość ekranu 3H, Ustawienia menu OSD, ViewMode
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., VGA - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: E
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 18
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): Nie dotyczy
- Zużycie prądu w trybie SDR: 18 kWh = 20.7 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 16
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 32.3
- Wysokość (z podstawą) (cm): 40.7
- Głębokość (cm): 4.4
- Głębokość (z podstawą) (cm): 18.5
- Szerokość (cm): 54.2
- Waga (kg): 2.9
- Waga z podstawą (kg): 3.3
- Waga z opakowaniem (kg): 4.40
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel HDMI, Kabel USB A do B, kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Zasilacz
- Kolor: Czarny