Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/Sgl1HOIQnVsa5DMEytE9H7T09hnUW9sOirD0DBb1Hlk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy9mNDE4MzJmZS0wZTM2LTQ0OWQtYWIyYi1iNDgwMGFkM2VkYjQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/MBKyBl38LCCH2R0rM0JwiEc084pLNBNpVa4ygIQ1He0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy8zZTNkMGVjOC0zMzAwLTRjNDEtYjVmYy0yYTNlMzliZjFmMmYuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/FUIapOLYIITnR2Mu_2rH1oT-zvN2_hD6ZHwwIJ2eENk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy81MDRmMjNjNi03YWMwLTRiYzgtYmE2MS0wODRiOTczYmExNTYuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/JUTko9A2ohmUK7uRZnXPrt4TWx2uMJlPBhUq4HWOeXY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy85NGVhZTVhMi00MzYxLTQ4M2YtODNmZC00OThlYmNjNmMwYmUuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/p644HfkV8THXbNgB8bzpQ1oUhodGypHeLR2bwhQ61rM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy9lMGZlYTk5YS02ODViLTQzZWMtOTZlNi04MmE4ODVkODdmMzIuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/eXcVPfF2j_88zw0flk2i2mi2nTTwf27b1HdRQ9-FnM8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy9mNDE4MzJmZS0wZTM2LTQ0OWQtYWIyYi1iNDgwMGFkM2VkYjQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/jWC6-R729ra-Q5NB_Ep4gih2guImNCRYLY3DPSTTLDM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy8zZTNkMGVjOC0zMzAwLTRjNDEtYjVmYy0yYTNlMzliZjFmMmYuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/Ny_dsAZwqchrCCJY2U2LhQnrdx3TP12MedyQxs72nRc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy81MDRmMjNjNi03YWMwLTRiYzgtYmE2MS0wODRiOTczYmExNTYuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/qR07_7-Hrid0vod_mpHF5NlBFxwLdbSu4ESAAcWnl_8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy85NGVhZTVhMi00MzYxLTQ4M2YtODNmZC00OThlYmNjNmMwYmUuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/hkSCux9Kcamqq0zQAD_og-L7pMrPAlb6aww58516OV0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzQ4L2ltYWdlcy9lMGZlYTk5YS02ODViLTQzZWMtOTZlNi04MmE4ODVkODdmMzIuanBn.webp)
Monitor MSI MAG 321UPX 31.5" QD-OLED 3840x2160px 240Hz 0.03 ms [GTG]
Na stanie
6,773.46 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6046 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 31.5
- Przekątna ekranu (cm): 80
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Nie dotyczy
- Rodzaj matrycy: QD-OLED
- Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 240
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 118.4%, DCI-P3: 110.1%, NTSC: 120.5%, sRGB: 146.2%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR True Black 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.03
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.1814 x 0.1814 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 1000 (HDR), 250 (SDR)
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 1500000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 10° (w lewo), 10° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 15° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 30° (w lewo), 30° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 110
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: ALLM, Certyfikat VESA ClearMR 13000, Funkcja Inteligentnego Celownika, Technologia AI Vision, VRR
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: G
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 50
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 50
- Zużycie prądu w trybie SDR: 50 kWh = 57.5 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 50
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)
- Wysokość (cm): 41.9
- Wysokość (z podstawą) (cm): 45.7
- Głębokość (cm): 7.2
- Głębokość (z podstawą) (cm): 24.2
- Szerokość (cm): 71.7
- Waga (kg): Brak danych
- Waga z podstawą (kg): 9.1
- Waga z opakowaniem (kg): 11.40
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Zestaw montażowy
- Kolor: Czarny