Brak produktów w koszyku
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/wMBmz5lw7el0zFBqZNlpKXN7EhXpcUyrWOBzB5iEDXM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy9hZDQ1NTE2Yy00YjcwLTRjOWItYTU2OS0yMzI0MzYyZWZkNDUuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/5vvHBTItQTqA2zB2UhYHbOvP7kJNo05b6UsykWYMFV4/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy82N2ZkM2U2ZS0wMDkwLTQwOWUtOGFkMi0zNTNhZTlmYjhkMmUuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/8blGJIfay_jtFKcy1b4kQRETUCg1p8LTQ5LjsOfOjgU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy8zZjA3ZGJlMy1mMjk5LTRhNjQtOTUyYi1iZTUyOTNlMDg0NTYuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/pEqEztuhVPwL0ghhaEG-R7iOfi002u5iwzH7PDidY0I/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy80ZmI1MWM1NC1jZDM5LTQ2OWMtYWJkMS1lZDIyZDU1NDk4N2UuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/v56QSyb69Vj9ej9CQFI0e_505ssvKpMnT2rHEXXmQXI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy83NTE5YTQ0ZS0yZDEzLTRjYWEtYjc4Ny02ZGM4ZmQwMWVhYzYuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/qUrfAt4T-l5DCPOmYlC3_XOyOSGsMMriRKEXRhjlAwI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy85NjI2ODA4Yi1iNDAyLTQ5MTYtYWNmYi0xZmIwMGIwZDI5NjcuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ew8oOCIiZDDcYtf-ayTU7Q-MYlZ7hP8U-YZIwIayr2E/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy8yMTU5MWJkMi0xNTVlLTQ5Y2QtODg2My1mMDUwZTFiODhlNjkuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/geEVt47N4_uTc88bS1kbLQ7LEarcyaDLBOv4LOVq300/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy83NGIxMTc3MC03Nzc2LTRjODYtODU4Ni1jNDhmOTNkMmViZWMuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/m3KT5SMdzleNRf1EumH-y7b9gumKUvQmqXyQKs9nV_s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy9hZDQ1NTE2Yy00YjcwLTRjOWItYTU2OS0yMzI0MzYyZWZkNDUuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/SWSlSsgH-OA2lY4CPpA1Gt-f92Wdc-kfxbf4EUZykGM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy82N2ZkM2U2ZS0wMDkwLTQwOWUtOGFkMi0zNTNhZTlmYjhkMmUuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/nCKSD9vdY8YXZAfndidc8KaTIrsdzvG7t45m9F6dd6s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy8zZjA3ZGJlMy1mMjk5LTRhNjQtOTUyYi1iZTUyOTNlMDg0NTYuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/_ZBBcanBGVPVnfw6rJMvM3fiiHQhPstaqiAhofWDH8I/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy80ZmI1MWM1NC1jZDM5LTQ2OWMtYWJkMS1lZDIyZDU1NDk4N2UuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/5fXgB_2XMiFcRydLD0nm9G5g29t3D34iuF4KHPHJGgw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy83NTE5YTQ0ZS0yZDEzLTRjYWEtYjc4Ny02ZGM4ZmQwMWVhYzYuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/C9oJa7QqHwxoqxo6PXNLGIJ3Wo5Y4wvDHdYzFdjlfi8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy85NjI2ODA4Yi1iNDAyLTQ5MTYtYWNmYi0xZmIwMGIwZDI5NjcuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ddSF2Tk8PH5kYQK0RxLNJexIcnc5HEIkAxQQTiLVcGY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy8yMTU5MWJkMi0xNTVlLTQ5Y2QtODg2My1mMDUwZTFiODhlNjkuanBn.webp)
![Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/EAu4ethgGxvW3kkrr2tUkvX8i85OdRt2Pflg2AeqtxE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzIzL2ltYWdlcy83NGIxMTc3MC03Nzc2LTRjODYtODU4Ni1jNDhmOTNkMmViZWMuanBn.webp)
Monitor LENOVO L24m-4A 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]
SKU:
VMA402723
KOD PRODUCENTA:
2056969
EAN:
0198153419913
Na stanie
942.20 zł
Dostawa od 3 do 7 dni
- Wymiary: 592 x 420 x 141 mm
- Waga produktu: 3420 g
Dane techniczne:
- Marka: Lenovo
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 23.8
- Przekątna ekranu (cm): 61
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: W-LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 100
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Brak danych
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: VESA MediaSync
- Technologia ochrony oczu: Redukcja niebieskiego światła
- Wielkość plamki: 0.2745 x 0.2745 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 1500:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 22° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 360° (w lewo), 360° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 150
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 3W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Wbudowany HUB USB
- Złącza: HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: D
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 13.5
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): Nie dotyczy
- Zużycie prądu w trybie SDR: 13.5 kWh = 15.53 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 14
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.2 W (wyłączony), 0.3 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 31.52
- Wysokość (z podstawą) (cm): 38.06
- Głębokość (cm): 4.1
- Głębokość (z podstawą) (cm): 19.62
- Szerokość (cm): 53.94
- Waga (kg): 3.42
- Waga z podstawą (kg): 5.12
- Waga z opakowaniem (kg): 7.23
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Kabel USB-C - USB-C
- Kolor: Szary
Marka |
Lenovo
|
Zastosowanie |
Do domu i biura
|
Typ ekranu |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
23.8
|
Przekątna ekranu (cm) |
61
|
Powłoka matrycy |
Matowa
|
Podświetlenie ekranu |
W-LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rozdzielczość ekranu |
1920 x 1080
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
100
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
sRGB: 99%
|
Liczba wyświetlanych kolorów |
16.7 mln
|
HDR |
Brak danych
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [MPRT]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
VESA MediaSync
|
Technologia ochrony oczu |
Redukcja niebieskiego światła
|
Wielkość plamki |
0.2745 x 0.2745 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250
|
Kontrast dynamiczny |
Brak danych
|
Kontrast statyczny |
1500:1
|
Kąt widzenia w pionie |
178 stopni
|
Kąt widzenia w poziomie |
178 stopni
|
Ekran obrotowy (pivot) |
tak
|
Zakres obrotu (pivot) |
90° (w lewo)
90° (w prawo)
|
Regulacja kąta pochylenia (tilt) |
tak
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
22° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Regulacja kąta obrotu (swivel) |
tak
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
360° (w lewo)
360° (w prawo)
|
Regulacja wysokości |
Tak
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
150
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Głośniki |
tak
|
Moc głośników |
2 x 3W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nie
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Dodatkowe informacje |
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wbudowany HUB USB
|
Złącza |
HDMI 1.4 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt.
USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
|
Nowa klasa energetyczna |
D
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
13.5
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
13.5 kWh = 15.53 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
14
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.2 W (wyłączony)
0.3 W (w trybie czuwania)
|
Wysokość (cm) |
31.52
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
38.06
|
Głębokość (cm) |
4.1
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
19.62
|
Szerokość (cm) |
53.94
|
Waga (kg) |
3.42
|
Waga z podstawą (kg) |
5.12
|
Waga z opakowaniem (kg) |
7.23
|
Pilot |
Nie
|
Wyposażenie |
Kabel USB-C - USB-C
|
Kolor |
Szary
|
Rozmiar ekranu |
24 " / 61 cm
|
Format ekranu |
16:9
|
Rozdzielczość |
1920 x 1080
|
Częstotliwość odświeżania obrazu |
100 Hz
|
Typ matrycy |
IPS
|
Typ podświetlenia |
LED
|
Ekran dotykowy |
Nie
|
Zakrzywiony ekran |
nie
|
Kontrast statyczny / dynamiczny |
1500 :1 /
|
Jasność ekranu |
250 cd/m2
|
Czas reakcji matrycy |
4 ms
|
Wielkość plamki (mm) |
0.274
|
Kąt widzenia w pionie / w poziomie |
178 stopni / 178 stopni
|
Ochrona oczu |
redukcja migotania - Flicker Free
|
Kamerka |
nie
|
Mikrofon |
Nie
|
Informacje dodatkowe |
wąska ramka
|
Możliwość montażu na ścianie |
tak / VESA 100x100 mm
|
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) |
592 x 420 x 141 mm
|
Regulacja wysokości (height) |
tak
|
Klasa energetyczna SDR |
D
|
Zużycie energii SDR |
14 kWh/1000h = 14,42 zł za 1000h
|
Pobór mocy (tryb czuwania) (W) |
0.5
|
Przekątna ekranu |
24 " / 61 cm
|
Inne produkty z kategorii Monitory
Dell P2725HWO - 27'' | IPS | Full HD | 100Hz
1,106.46 zł
Monitor BenQ PD2500Q 25" 2K IPS 60Hz 4ms
2,973.55 zł