Brak produktów w koszyku
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/-HtpHbCXeRj-OnbAwxeMIe6Ufi8XdT715En0zqzHGSw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy8wNGUzNDRlMS00YThjLTRhMDEtYjkzNy1jZjFjYjkwYWFlNzkuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/vOpXVkxZ2xFoGT8iV17Ovlz6WqFk44rpfUV7EtpQkxU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy8zMWI0N2E1Yi01YzkxLTQ5NzgtYmU3Yi0wMzc5MzcwMDUyMTkuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/07nXGBgnFOfnT8pR6LG_HqK-w1ug4KLycyhThHJr86k/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy82YjdhMWE3OS02ZmNjLTRjZDctOWExZC02NGYyNjdlYmIyZTguanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/MPC-8aMuFABb3Ktnbp4UId6RsfFFqu-VPzCSweOczJc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy81ZDMxYjI2NS1jMzZlLTQwYTQtOGEwMi0xYjI0MWZlYjMzZmEuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ugVZRLCEBxd0JZHlrZIdofdelfBwGBeBf1XxfS1JetE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy82MGQ0YzZkNS0zMTE3LTRkMjktYTEzNS03MmNhODI5ODYxMmEuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/hiCc_IpAfEpIOIiO87NhlhAkiN0C0pkOL6XYsDYzixM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy8wOWE1ZTU5NC0yZjEwLTQxZWItYWEwNy1jMDc0YThmYmEzYzcuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/8Ndw0ijzSnThH52re4cJdWWgxkpjLJbRyYfFworxaq4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy8wNGUzNDRlMS00YThjLTRhMDEtYjkzNy1jZjFjYjkwYWFlNzkuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/eccKZNfrLgb8Pkg-qxpNxDjfKADbpFltnrQ4pnJGUAo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy8zMWI0N2E1Yi01YzkxLTQ5NzgtYmU3Yi0wMzc5MzcwMDUyMTkuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/7RFjFgO8SGN-NYOwncEL4zfU5iN17e9gsIO6xYyBV_I/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy82YjdhMWE3OS02ZmNjLTRjZDctOWExZC02NGYyNjdlYmIyZTguanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/mG8rQ6wWOGRwNOPJufR9MfB7iJ-cJ5OZAqf9d7LAEb4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy81ZDMxYjI2NS1jMzZlLTQwYTQtOGEwMi0xYjI0MWZlYjMzZmEuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/FpdCtwTBRriN1hPJk7YvDx9yLdSNt1d8m1zL87E1hQY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy82MGQ0YzZkNS0zMTE3LTRkMjktYTEzNS03MmNhODI5ODYxMmEuanBn.webp)
![Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/GElKVHxh--Qhb23nMveQfEb794ALQfgEDLSI6DZSSTw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE2L2ltYWdlcy8wOWE1ZTU5NC0yZjEwLTQxZWItYWEwNy1jMDc0YThmYmEzYzcuanBn.webp)
Monitor ASROCK PG27FFT1B 27" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [MPRT]
Na stanie
1,058.81 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 3780 g
Dane techniczne:
- Marka: ASRock
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 68.5
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 180
- Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 94%, sRGB: 123%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Certyfikat Display HDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.3108 x 0.3108 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 450
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 1000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 23° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Nie
- Standard VESA (mm): Nie
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Brak danych
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: E
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 21
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): Nie dotyczy
- Zużycie prądu w trybie SDR: 21 kWh = 24.15 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 42
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb oszczędzania)
- Wysokość (cm): 36.8
- Wysokość (z podstawą) (cm): 43
- Głębokość (cm): 5.3
- Głębokość (z podstawą) (cm): 22.5
- Szerokość (cm): 61.3
- Waga (kg): 3.78
- Waga z podstawą (kg): 4.25
- Waga z opakowaniem (kg): 6.39
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający
- Kolor: Czarny