Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ScmLdDvc1qvLeaBXkVVnm46mz9Xax0TNfwM0uMcnGcw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy85MWMzN2JiZS02Mzg2LTQxZDktOTQ5Yy01NTg0MTZjODlhMzYuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/bQcSgIGIQijIkkfqtedWJMUm7H6-CUWY6XIf4omIumM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy9hZTBmMTYwOC03OGQ3LTQwNzgtOGU0MS0zNDU4OWQyOTQzYjguanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/fMXtUwo0AQ_PH6OmjbqDn4isKAGoUnu1D-Ss-e7DIlw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy9jNjcxYTAwMi0zNzE3LTQ1YzQtOTZhZS05NjlhYWMyN2Y2OTYuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/9dOoTXJArynNPk1ndfXPdH20pp4PvnBFz2IJ3U8X0Fg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy9iMGU0Mzg0ZC0yNzRmLTRlYjMtOGU1Ni01NTM3OTE2YzNjMjEuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/RkvdHp_PS6oF-b3dttXpY2l0K85-HKh9ytbjNly6mkM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy8xZmYyMGE5Mi0yNzRiLTRiNDktYjFhZi01NWZhYTFlMzFmMzYuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/1k_evR-QCx3Vf00AquIUupkpYZhnm5-S6b0Xs1kVyfs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy85MWMzN2JiZS02Mzg2LTQxZDktOTQ5Yy01NTg0MTZjODlhMzYuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/PMPzc515PJm4f11dsJyJCwpIwHdU8Zcmd6TAlxHBZZ0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy9hZTBmMTYwOC03OGQ3LTQwNzgtOGU0MS0zNDU4OWQyOTQzYjguanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/2npwnMUpsVDPwbTPciogIujC4fagb_g21ta6KUh6B_E/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy9jNjcxYTAwMi0zNzE3LTQ1YzQtOTZhZS05NjlhYWMyN2Y2OTYuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/yjkk5yMsyGloXBalqhvByP4prSQgSuovMom3L4J6dB4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy9iMGU0Mzg0ZC0yNzRmLTRlYjMtOGU1Ni01NTM3OTE2YzNjMjEuanBn.webp)
![Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/BUxaQD8f-BjPUcPq23Ay5xVK9FC_FiLbgfmdJooeSA8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjg5L2ltYWdlcy8xZmYyMGE5Mi0yNzRiLTRiNDktYjFhZi01NWZhYTFlMzFmMzYuanBn.webp)
Monitor MSI G27CQ4P E2 27" 2560x1440px 170Hz 1 ms [MPRT] Curved
Na stanie
1,518.74 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 4000 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 68.6
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 170
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 89%, DCI-P3: 91%, sRGB: 114%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: HDR Ready
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.2331 x 0.2331 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: 3000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 130
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Night Vision, Zakrzywienia ekranu - 1500R
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2a - 1 szt., HDMI 2.0b - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 26
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 50
- Zużycie prądu w trybie SDR: 26 kWh = 29.9 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 37.28
- Wysokość (z podstawą) (cm): 44.91
- Głębokość (cm): 7.59
- Głębokość (z podstawą) (cm): 26.65
- Szerokość (cm): 61.15
- Waga (kg): 4
- Waga z podstawą (kg): 4.8
- Waga z opakowaniem (kg): 6.50
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Zasilacz
- Kolor: Czarny