Brak produktów w koszyku
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ePtsYVe0LOHE3mYrGP8bNhw8pqh_6h9RzIjDrgHw_n8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy9iOTczMjMyMS0wMjkzLTRlZDQtODQzMy0yZGVjZmJhMjUyYTUuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Impq5v8lM__CRUFw89xXwkE3SFRMKFMn2Swj_S68Gnw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy8zZDIwNzI1MS1jNmM4LTRkODAtOTFkOS03YjFjNTU2M2FjZDAuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/_dDE9pUSSr47ZfclI0kxRHGd6FHDVJ6TGOI0nur1iUo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy83ODNkMjljMC0wYTMyLTQxZWYtOWUzMC00ZTFmNDUzMDNkYzMuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/FDjsY-OS2wdD7XzEJCZEBXyOInZkGeFKdR3NdBliaFs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy84ZDYwMmZiZi1jMGNhLTQ4YTEtYTAwZC1kOTIzYjg3NjY4NTUuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vrJZyZ9cBDrJo_9ucAFDw068aAonj_8uCorEKUiILjk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy8zOGNiMzU1Zi0wYTM4LTQ3ZTktYWY4Mi1iZDA2MjY4N2UyM2YuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/9r9Yp01jQJzKdR-b8EplSgnFPhh0eaSz-z8SMMGoHUU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy9jMDY4NjM3OS0zYzgwLTRkMmItYTNiMS00ZDM0OTc0MTUxMjEuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/WX7NO5c8N_4sZKVdCh6SU7cvdQA8wEBOs-ZRBuwiYKk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy83YzE2OTlmZi0yMWIxLTQ4MzAtYTJiMS1mOTJiOTcwY2NiNGIuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/VTnLEYZbMklrPpAjTc2cUm5FeAE_ZFy__1yv3XGI2KM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy84ZDRkYWIyYS1hZDVhLTRhYTktODdmYi0yMjRkYjIyZGFlMzkuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/0Lj3zJrPtQdCklKvF1oMCI1r3NadBGhczYKS0bdnQz8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy9iOTczMjMyMS0wMjkzLTRlZDQtODQzMy0yZGVjZmJhMjUyYTUuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Rx22gGLaE20sk3KCnxRqtrvZ8vV56e-ljUChd9KEFqU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy8zZDIwNzI1MS1jNmM4LTRkODAtOTFkOS03YjFjNTU2M2FjZDAuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Xl0azQNPxgRS5SzzeJI63ZHVIO3DjUYbx7Go9th_6ow/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy83ODNkMjljMC0wYTMyLTQxZWYtOWUzMC00ZTFmNDUzMDNkYzMuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/PvsU0uo6uytTfHVMcCdMHDdJOy7h3bif9rZ2sg0SC4k/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy84ZDYwMmZiZi1jMGNhLTQ4YTEtYTAwZC1kOTIzYjg3NjY4NTUuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ZOC5GFapTfpStjy8TrhMUVVQjUA3cdVaZ4j1UnGHtl4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy8zOGNiMzU1Zi0wYTM4LTQ3ZTktYWY4Mi1iZDA2MjY4N2UyM2YuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/t-7VuaGm3dU0dY-qwdX2I_qVVgrPitkRCYKWc-H3grg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy9jMDY4NjM3OS0zYzgwLTRkMmItYTNiMS00ZDM0OTc0MTUxMjEuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/oVPhV-UM2P28Dd-yF9NxZanMNqw5ez4WK-GxuEIcDXM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy83YzE2OTlmZi0yMWIxLTQ4MzAtYTJiMS1mOTJiOTcwY2NiNGIuanBn.webp)
![Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/1mTpiY4YFrJci2dboaxN2BUrGIDkQKrAuMnEiNPLqpU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc4L2ltYWdlcy84ZDRkYWIyYS1hZDVhLTRhYTktODdmYi0yMjRkYjIyZGFlMzkuanBn.webp)
Monitor GIGABYTE G34WQCP 34" 3440x1440px 180Hz 1 ms [MPRT] Curved
Na stanie
2,009.89 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6220 g
Dane techniczne:
- Marka: Gigabyte
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 86
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 180
- Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 90%, sRGB: 120%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Certyfikat Display HDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync, FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.23175 x 0.23175 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 350
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 4000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 100
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Nie
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Aim Stabilizer, Black eQualizer, Crosshair, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), OSD Sidekick, PIP/PBP, Timer, Wide Color Gamut, Zakrzywienia ekranu - 1500R
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: G
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 32
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 63
- Zużycie prądu w trybie SDR: 32 kWh = 36.8 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 34
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb oszczędzania)
- Wysokość (cm): 36.35
- Wysokość (z podstawą) (cm): 48.88
- Głębokość (cm): 11.57
- Głębokość (z podstawą) (cm): 23.48
- Szerokość (cm): 80.89
- Waga (kg): 6.22
- Waga z podstawą (kg): 8.34
- Waga z opakowaniem (kg): 11.20
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi
- Kolor: Czarny