Brak produktów w koszyku
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/CiSTpyFhjQH0g-Lsqfma_TkHUDWNgJVrymLRJ7GQP-8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy9hYWFkMzRmNC1kOTMxLTRjYTUtYTFjNi1hNWRjNmYwN2IxMWQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/GGG3jgycRwvv2WhR_R7P6Z_JEhxBuSsCaH1rPKXI-NM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy8wZDE3YWE5Zi1jM2MyLTQzZjgtYWZhNi01N2M4ZTJmMDlkYmEuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/eLZ0QisyTH7_-mdUNm8ejgZrT1_rRnLrZxzDSPmI4Ko/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy84NGY5MmE5Yy05ZjE2LTQ5NDctOTcyOC03YmRhMDhmYzNmNjQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/9HIZzymbeKq2ld7__aKvq5UaCMNc8ybZ2VeRMsaCQpw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy81MzJiMWFhMS02Njc2LTRjNmQtODA2Ny1mM2IxNWQ5ZTVhYmEuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/10gjfGGJc4dZfitFcpjsH3Ci4BPxANT2OdGV7D2AwjM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy82N2RkMDM3Mi01NDBhLTQ2MjUtYTdiNC1iN2E2NGFjMTM0Y2MuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/oalwIEgBEc6YSWE6a-FIqdnN3msSmIXasPXtN8sc6D0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy9hYWFkMzRmNC1kOTMxLTRjYTUtYTFjNi1hNWRjNmYwN2IxMWQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/j5unW2bQ2RQZ8j0lAdF1q9S7K-yoJrZyFK02k1hQlR4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy8wZDE3YWE5Zi1jM2MyLTQzZjgtYWZhNi01N2M4ZTJmMDlkYmEuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/nrD8i1rqaUdyaeDtiGhPLy8M3Kyn9nZK9asJYHHbntU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy84NGY5MmE5Yy05ZjE2LTQ5NDctOTcyOC03YmRhMDhmYzNmNjQuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/jJmZJGXFhIHKTjjtBc5pa5kBTTpjeuAImWXYGjWqWqU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy81MzJiMWFhMS02Njc2LTRjNmQtODA2Ny1mM2IxNWQ5ZTVhYmEuanBn.webp)
![Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/iXQTdXPh43WhI5b8HhENlMJamJBt5MmYgHPO8j9drBU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjczL2ltYWdlcy82N2RkMDM3Mi01NDBhLTQ2MjUtYTdiNC1iN2E2NGFjMTM0Y2MuanBn.webp)
Monitor MSI MAG 341CQP 34" QD-OLED 3440x1440px 175Hz 0.03 ms [GTG] Curved
Na stanie
4,473.81 zł
- Wymiary: 535 x 433 x 393 mm
- Waga produktu: 6670 g
Dane techniczne:
- Marka: MSI
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 86.8
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Nie dotyczy
- Rodzaj matrycy: QD-OLED
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 175
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 97.8%, DCI-P3: 99.3%, sRGB: 139.1%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR True Black 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.03 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.2315 x 0.2315 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 1000 (HDR), 250 (SDR)
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 1500000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 30° (w lewo), 30° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 100
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Aplikacja Gaming Intelligence, Funkcja przełącznika KVM, Tryb konsoli, Zakrzywienia ekranu - 1800R
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 2.0 Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: G
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 50
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 50
- Zużycie prądu w trybie SDR: 50 kWh = 57.5 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 50
- Pobór mocy podczas spoczynku (W): 0.5
- Wysokość (cm): 36.1
- Wysokość (z podstawą) (cm): 42.7
- Głębokość (cm): 13
- Głębokość (z podstawą) (cm): 31.8
- Szerokość (cm): 81.2
- Waga (kg): 6.67
- Waga z podstawą (kg): 8.8
- Waga z opakowaniem (kg): 12.45
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi
- Kolor: Czarny